建設工程教育網 > 專業(yè)資料 > 標準規(guī)范 > 正文
2010-05-11 10:11 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
序號 | 工程類別 | 項目名稱 | 單位 | 規(guī) ! | 備 注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 城市道路 | 路基工程 | 城市快速路、主干道路基工程≥5千米,單項工程合同額≥3000萬元 | 城市快速路、主(次)干道路基工程2~5千米,單項工程合同額1000~3000萬元 | 城市次干道路基工程<2千米,單項工程合同額<1000萬元 | 含城市快速路、城市環(huán)路,不含城際間公路 | |
路面工程 | 高等級路面≥10萬平方米,單項工程合同額≥3000萬元 | 高等級路面5~10 萬平方米,單項工程合同額1000~3000萬元 | 次高等級路面,單項工程合同額<1000萬元 | ||||
2 | 城市公共廣場 | 廣場工程 | 廣場面積≥5萬平方米,單項工程合同額≥3000萬元 | 廣場面積2~5萬平方米,單項工程合同額1000~3000萬元 | 單項工程合同額<1000萬元 | 含體育場 | |
3 | 城市橋梁 | 橋梁工程 | 單跨跨度≥40米;單項工程合同額≥3000萬元 | 單跨的跨度20~40米;單項工程合同額1000~3000萬元 | 單跨跨度<20米;單項工程合同額<1000萬元 | 含過街天橋 | |
4 | 地下交通 | 隧道工程 | 內徑(寬或高)≥5米或單洞洞長單洞洞長≥1000米,單項工程合同額≥3000萬元 | 內徑(寬或高)3~5米,單項工程合同額1000~3000萬元 | 內徑(寬或高)<3米,單項工程合同額<1000萬元 | 含地下過街通道;小型工程不含盾構施工 | |
車站工程 | 單項工程合同≥3000萬元 | 單項工程合同<3000萬元 | 小型工程不含車站工程 | ||||
5 | 城市供水 | 供水廠 | 日處理量≥5萬噸,單項工程合同額≥3000萬元 | 日處理量3~5萬噸,單項工程合同額1000~3000萬元 | 日處理量<3 萬噸,單項工程合同額<1000 萬元 | 含中水工程,加壓站工程 | |
供水管道 | 管徑≥1.5米,單項工程合同額≥3000萬元 | 管徑0.8~1.5米,單項工程合同額1000~3000萬元 | 管徑<0.8米,單項工程合同額<1000萬元 | 含中水工程,本表中的管徑為公稱直徑DN | |||
6 | 城市排水 | 污水處理廠 | 日處理量≥5萬噸,單項工程合同額≥3000萬元 | 日處理量3~5萬噸,單項工程合同額1000~3000萬元 | 日處理量<3萬噸,單項工程合同額<1000萬元 | 含泵站 | |
排水管道工程 | 管徑≥1.5米,單項工程合同額≥3000萬元 | 管徑0.8~1.5米,單項工程合同額1000~3000萬元 | 管徑<0.8米,單項工程合同額<1000萬元 | 含小型泵站,本表中的管徑為公稱直徑DN | |||
7 | 城市供氣 | 燃氣源工程 | 日產氣量≥30萬立方米,單項工程合同額≥3000萬元 | 日產氣量10~30萬立方米,單項工程合同額1000~3000萬元 | 日產氣量<10萬立方米,單項工程合同額<1000萬元 | ||
燃氣管道工程 | 高壓以上管道, 單項工程合同額≥3000萬元 | 次高壓管道,單項工程合同額1000~3000萬元 | 中壓以下管道,單項工程合同額<1000萬元 | ||||
儲備廠(站)工程 | 設計壓力>2.5兆帕或總貯存容積>1000立方米的液化石油氣或 >400立方米的液化天然氣貯罐廠(站)或供氣規(guī)模>15萬立方米/日的燃氣工程,單項合同額≥3000萬元的工程 | 設計壓力2.0~2.5兆帕或總貯存容積500~1000立方米的液化石油氣或200~400立方米的液化天然氣貯罐廠(站)或供氣規(guī)模5~15萬立方米/日的燃氣工程,單項合同額≥1000~3000萬元的工程 | 設計壓力<2.0兆帕或總貯存容積<500的立方米液化石油氣或<200立方米的液化天然氣貯罐廠(站)或供氣規(guī)模<5萬立方米/日的燃氣工程,單項合同額<1000萬元的工程 | 含調壓站、混氣站、氣化站、壓縮天然氣站、汽車加氣站等 | |||
8 | 城市供熱 | 熱源工程 | 產熱量≥250噸/小時或供熱面積>30萬平方米,單項工程合同額≥3000萬元 | 產熱量80~250噸/小時或供熱面積10~30萬平方米,單項工程合同額1000~3000萬元 | 產熱量<80噸/小時或供熱面積<10萬平方米,單項工程合同額<1000萬元 | ||
管道工程 | 管徑≥500毫米, 單項工程合同額≥3000萬元 | 管徑200~500毫米,單項工程合同額1000~3000萬元 | 管徑<200毫米,單項工程合同額<1000萬元 | 本表中的管徑為公稱直徑DN | |||
9 | 生活垃圾 | 填埋場工程 | 日處理量≥800噸,單項工程合同額≥3000萬元 | 日處理量400~800噸,單項工程合同額1000~3000萬元 | 日處理量<400噸,單項工程合同額<1000萬元 | 填埋面積應折成處理量計 | |
焚燒廠工程 | 日處理量≥300噸,單項工程合同額≥3000萬元 | 日處理量100~300噸,單項工程合同額1000~3000萬元 | 日處理量<100噸,單項工程合同額<1000萬元 | ||||
10 | 交通安全設施 | 交通安全防護工程 | 單項工程合同額≥500萬元 | 單項工程合同額200~500萬元 | 單項工程合同額<200萬元 | 含護欄、隔離帶,防護墩 | |
11 | 機電系統(tǒng) | 機電設備安裝工程 | 單項工程合同≥1000萬元 | 單項工程合同額500~1000萬元 | 單項工程合同額<500萬元 | ||
12 | 輕軌交通 | 路基工程 | 路基工程≥2千米,單項工程合同額≥3000萬元 | 路基工程1~2千米,單項工程合同1000~3000萬元 | 路基工程<1千米,單項工程合同額<1000萬元 | 不含軌道鋪設 | |
橋涵工程 | 單跨跨度≥40米,單項工程合同額≥3000萬元 | 單跨的跨度20~40米,單項工程合同額1000~3000萬元 | 單跨跨度<20米,單項工程合同額<1000萬元 | 不含軌道鋪設 | |||
13 | 城市園林 | 庭院工程 | 單項工程合同額≥1000萬元 | 單項工程合同額500~1000萬元 | 單項工程合同額<500萬元 | 含廳閣、走廊、假山、草坪、廣場,綠化、景觀 | |
綠化工程 | 單項工程合同額≥500萬元 | 單項工程合同額300~500萬元 | 單項工程合同額<300萬元 |
1、凡本網注明“來源:建設工程教育網”的所有作品,版權均屬建設工程教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:建設工程教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯(lián)系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網站歡迎積極投稿。