建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 標準規(guī)范 > 正文
2010-05-11 10:10 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
序號 | 工程類別 | 項目名稱 | 單位 | 規(guī) ! | 備 注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 石油天然氣建設(shè)項目 | 油田地面建設(shè) | 萬噸/年 | ≥30 | 20~30 | ≤20 | 產(chǎn)能、技改、單項工程合同額 |
萬元 | ≥1000 | 100~1000 | |||||
氣田地面建設(shè) | 億立方米/年 | ≥1.5 | 0.5~1.5 | ≤0.5 | 產(chǎn)能、技改、單項工程合同額 | ||
萬元 | ≥1500 | 200~1500 | |||||
管道輸油工程 | 萬噸/年 | ≥600 | 300~600 | ≤300 | 輸油能力 | ||
公里 | ≥120 | <120 | 管線長度 | ||||
管道輸氣工程 | 億立方米/年 | ≥10 | 5~10 | ≤5 | 輸氣能力 | ||
公里 | ≥120 | <120 | 管線長度 | ||||
城鎮(zhèn)燃氣 | 億立方米/年 | ≥3 | 1~3 | ≤1 | 生產(chǎn)能力 | ||
原油、成品油儲庫工程 | 萬立方米 | ≥8 | 3~8 | ≤3 | 總庫容 | ||
萬立方米 | ≥2 | 0.5~2 | ≤0.5 | 單罐容積 | |||
天然氣儲庫工程 | 萬立方米 | ≥1.5 | 1~1.5 | ≤1 | 總庫容 | ||
萬立方米 | ≥0.5 | 0.2~0.5 | ≤0.2 | 單罐容積 | |||
液化石油氣及輕烴儲庫(常溫) | 立方米 | ≥2000 | 1000~2000 | ≤1000 | 總庫容 | ||
立方米 | ≥400 | 200~400 | ≤200 | 單罐容積 | |||
液化石油氣及輕烴儲庫(低溫) | 立方米 | ≥20000 | 10000~20000 | ≤10000 | 總庫容 | ||
立方米 | ≥10000 | < 10000 | 單罐容積 | ||||
地下儲氣庫工程 | 億立方米/年 | ≥3 | 1~3 | ≤1 | 有效庫容 | ||
天然氣處理加工工程 | 萬立方米/日 | ≥100 | 25~100 | ≤25 | 加工能力 | ||
石油機械制造與修理工程 | 萬元 | ≥5000 | 2000~5000 | ≤2000 | 投資 | ||
海洋石油工程 | 億元 | ≥8 | 4~8 | ≤4 | 投資 | ||
海洋石油導(dǎo)管制造與安裝 | 噸 | ≥2500 | 800~2500 | ≤800 | 安裝能力 | ||
海洋石油模塊制造與安裝 | 噸 | ≥2500 | 800~2500 | ≤800 | 安裝能力 | ||
海底管線工程 | 公里 | ≥15 | < 15 | 安裝能力 | |||
2 | 石油煉制工程 | 常減壓蒸餾 | 萬噸/年 | ≥250 | <250 | 生產(chǎn)能力 | |
焦化 | 萬噸/年 | ≥140 | <140 | 生產(chǎn)能力 | |||
氣體分鎦 | 萬噸/年 | ≥30 | 10~30 | ≤10 | 生產(chǎn)能力 | ||
3 | 石油產(chǎn)品深加工 | 催化反應(yīng)加工 | 萬噸/年 | ≥200 | <200 | 生產(chǎn)能力 | |
加氫裂化 | 萬噸/年 | ≥140 | <140 | 生產(chǎn)能力 | |||
加氫精制 | 萬噸/年 | ≥200 | <200 | 生產(chǎn)能力 | |||
制氫 | 萬標立/時 | ≥6 | <6 | 生產(chǎn)能力 | |||
氣體脫硫 | 萬噸/年 | ≥30 | 10~30 | ≤10 | 生產(chǎn)能力 | ||
液化氣脫硫 | 萬噸/年 | ≥60 | 30~60 | ≤30 | 生產(chǎn)能力 | ||
制硫 | 萬噸/年 | ≥10 | 6~10 | ≤6 | 生產(chǎn)能力 | ||
重整裝置 | 萬噸/年 | ≥60 | 40~60 | ≤40 | 生產(chǎn)能力 | ||
渣油加工 | 萬噸/年 | ≥1 | 0.3~1 | ≤0.3 | 生產(chǎn)能力 | ||
氣體加工 | 萬噸/年 | ≥10 | <10 | 生產(chǎn)能力 | |||
潤滑油加工 | 萬噸/年 | >15 | 5~15 | ≤5 | 加工能力 | ||
4 | 有機化工、石油化工 | 乙烯 | 萬噸/年 | ≥30 | 14~30 | ≤14 | 生產(chǎn)能力 |
對二甲苯 | 萬噸/年 | ≥15 | <15 | 生產(chǎn)能力 | |||
丁二烯 | 萬噸/年 | ≥5 | <5 | 生產(chǎn)能力 | |||
乙二醇 | 萬噸/年 | ≥10 | <10 | 生產(chǎn)能力 | |||
精對苯二甲酸 | 萬噸/年 | ≥25 | 15~25 | ≤15 | 生產(chǎn)能力 | ||
醋酸乙烯 | 萬噸/年 | ≥8 | <8 | 生產(chǎn)能力 | |||
甲醇 | 萬噸/年 | ≥10 | 5~10 | ≤5 | 生產(chǎn)能力 | ||
氯乙烯 | 萬噸/年 | ≥8 | <8 | 生產(chǎn)能力 | |||
苯乙烯 | 萬噸/年 | ≥10 | <10 | 生產(chǎn)能力 | |||
醋酸 | 萬噸/年 | ≥10 | <10 | 生產(chǎn)能力 | |||
環(huán)氧丙烷 | 萬噸/年 | ≥4 | <4 | 生產(chǎn)能力 | |||
苯酐 | 萬噸/年 | ≥4 | <4 | 生產(chǎn)能力 | |||
苯酚丙酮 | 萬噸/年 | ≥6 | <6 | 生產(chǎn)能力 | |||
4 | 有機化工、石油化工 | 丙烯晴 | 萬噸/年 | ≥5 | <5 | 生產(chǎn)能力 | |
高壓聚乙烯 | 萬噸/年 | ≥18 | <18 | 生產(chǎn)能力 | |||
低壓聚乙烯 | 萬噸/年 | ≥14 | <14 | 生產(chǎn)能力 | |||
全密度聚乙烯 | 萬噸/年 | ≥14 | <14 | 生產(chǎn)能力 | |||
聚苯乙烯 | 萬噸/年 | ≥10 | <10 | 生產(chǎn)能力 | |||
聚氯乙烯(乙烯法) | 萬噸/年 | ≥10 | <10 | 生產(chǎn)能力 | |||
聚乙烯醇(電石法) | 萬噸/年 | ≥5 | <5 | 生產(chǎn)能力 | |||
乙內(nèi)酰胺 | 萬噸/年 | ≥6 | <6 | 生產(chǎn)能力 | |||
聚酯(乙烯法) | 萬噸/年 | ≥10 | <10 | ||||
聚酯(PTA法) | 萬噸/年 | ≥18 | 15~18 | ≤15 | 生產(chǎn)能力 | ||
尼龍66 | 萬噸/年 | ≥2 | <2 | 生產(chǎn)能力 | |||
聚丙烯 | 萬噸/年 | ≥7 | <7 | ||||
ABS | 萬噸/年 | ≥6 | <6 | 生產(chǎn)能力 | |||
順丁橡膠 | 萬噸/年 | ≥5 | <5 | 生產(chǎn)能力 | |||
丁苯橡膠 | 萬噸/年 | ≥5 | <5 | 生產(chǎn)能力 | |||
丁基橡膠 | 萬噸/年 | ≥3 | <3 | 生產(chǎn)能力 | |||
乙丙橡膠 | 萬噸/年 | ≥3 | <3 | 生產(chǎn)能力 | |||
丁晴橡膠 | 萬噸/年 | ≥5 | <5 | 生產(chǎn)能力 | |||
5 | 無機化工 | 合成氨 | 萬噸/年 | >18 | 8~18 | ≤8 | 生產(chǎn)能力 |
尿素 | 萬噸/年 | >30 | 13~30 | ≤13 | 生產(chǎn)能力 | ||
硫酸、硝酸 | 萬噸/年 | >16 | 8~16 | ≤8 | 生產(chǎn)能力 | ||
磷酸 | 萬噸/年 | >12 | 3~12 | ≤3 | 生產(chǎn)能力 | ||
燒堿 | 萬噸/年 | >5 | 3~5 | ≤3 | 生產(chǎn)能力 | ||
純堿 | 萬噸/年 | >30 | 8~30 | ≤8 | 生產(chǎn)能力 | ||
磷肥 | 萬噸/年 | >50 | 20~50 | ≤20 | 生產(chǎn)能力 | ||
復(fù)肥 | 萬噸/年 | >20 | 10~20 | ≤10 | 生產(chǎn)能力 | ||
無機鹽 | 萬元 | >10000 | 5000~10000 | ≤5000 | 單項工程合同額 | ||
6 | 化工醫(yī)藥 | 電石 | 萬噸/年 | ≥5 | 2~5 | ≤2 | 生產(chǎn)能力 |
煉焦 | 萬噸/年 | ≥60 | 20~60 | ≤20 | 生產(chǎn)能力 | ||
農(nóng)藥 | 萬噸/年 | ≥3 | 0.3~3 | ≤0.3 | 生產(chǎn)能力 | ||
新型高級農(nóng)藥 | 萬噸/年 | ≥0.1 | 0.01~0.1 | ≤0.01 | 生產(chǎn)能力 | ||
高效低毒農(nóng)藥 | 噸/年 | ≥1000 | <1000 | 生產(chǎn)能力 | |||
化學(xué)原料藥工程 | 億元 | ≥2 | 1~2 | ≤1 | 單項工程合同額 | ||
生物藥工程 | 億元 | ≥1 | 0.5~1 | ≤0.5 | 單項工程合同額 | ||
中藥工程 | 億元 | ≥0.8 | 0.5~0.8 | ≤0.5 | 單項工程合同額 | ||
制劑藥綜合項目 | 億元 | ≥1 | 0.5~1 | ≤0.5 | 綜合項目 | ||
藥用包裝材料綜合項目 | 億元 | ≥1 | 0.5~1 | ≤0.5 | 綜合項目 | ||
其它化學(xué)工業(yè) | 萬元 | ≥10000 | 3000~10000 | ≤3000 | 單項工程合同額 | ||
引進技術(shù)項目 | 萬美元 | ≥3000 | 500~3000 | ≤500 | 單項工程合同額 | ||
7 | 合成材料及加工 | 樹脂成型加工 | 萬噸/年 | ≥3 | 1~3 | ≤1 | 生產(chǎn)能力 |
橡膠輪胎工程 | 萬套/年 | ≥30 | 10~30 | ≤10 | 生產(chǎn)能力 | ||
其它橡膠制品 | 萬元 | ≥5000 | <5000 | 單項工程合同額 | |||
塑料 | 萬噸/年 | ≥4 | <4 | 生產(chǎn)能力 | |||
塑料薄膜 | 萬噸/年 | ≥0.3 | 0.1~0.3 | ≤0.1 | 生產(chǎn)能力 | ||
塑料編織袋 | 萬條/年 | ≥500 | <500 | 生產(chǎn)能力 | |||
油漆及涂料(不含高級油漆) | 萬噸/年 | ≥4 | 1~4 | ≤1 | 生產(chǎn)能力 | ||
8 | 精細化工 | 精細化工工程 | 萬元 | ≥5000 | 3000~5000 | ≤3000 | 單項工程合同額 |
9 | 化工礦山工程 | 磷礦 | 萬噸/年 | ≥100 | 30~100 | ≤30 | 生產(chǎn)能力 |
硫鐵礦 | 萬噸/年 | ≥100 | 30~100 | ≤30 | 生產(chǎn)能力 | ||
其他石化工程 | 億元 | ≥3 | 1~3 | ≤1 | 單項工程合同額 | ||
10 | 化纖工程 | 滌綸長絲工程 | 萬噸/年 | ≥5 | 1~5 | ≤1 | 生產(chǎn)能力 |
丙綸長絲工程 | 萬噸/年 | ≥1.5 | 0.75~1.5 | ≤0.75 | 生產(chǎn)能力 | ||
錦綸長絲工程 | 萬噸/年 | ≥1.5 | 0.5~1.5 | ≤0.5 | 生產(chǎn)能力 | ||
粘膠長絲工程 | 萬噸/年 | ≥0.6 | <0.6 | 生產(chǎn)能力 | |||
醋纖長絲工程 | 萬噸/年 | ≥1 | <1 | 生產(chǎn)能力 | |||
滌綸工業(yè)絲工程 | 萬噸/年 | ≥1.5 | 0.4~1.5 | ≤0.4 | 生產(chǎn)能力 | ||
錦綸工業(yè)絲工程 | 萬噸/年 | ≥1.5 | 0.4~1.5 | ≤0.4 | 生產(chǎn)能力 | ||
滌綸短纖工程 | 萬噸/年 | ≥5 | 1.5~5 | ≤1.5 | 生產(chǎn)能力 | ||
丙綸短纖工程 | 萬噸/年 | ≥1.5 | 1~1.5 | ≤1 | 生產(chǎn)能力 | ||
晴綸短纖工程 | 萬噸/年 | ≥5 | 1~5 | ≤1 | 生產(chǎn)能力 | ||
粘膠短纖工程 | 萬噸/年 | ≥5 | <5 | 生產(chǎn)能力 | |||
氨綸工程 | 萬噸/年 | ≥0.1 | 0.05~0.1 | ≤0.05 | 生產(chǎn)能力 | ||
特種纖維工程 | 萬噸/年 | ≥1 | <1 | 生產(chǎn)能力 | |||
無紡布工程 | 萬噸/年 | ≥1.2 | 0.5~1.2 | ≤0.5 | 生產(chǎn)能力 | ||
特種纖維工程 | 萬噸/年 | ≥1 | <1 | 生產(chǎn)能力 | |||
特種纖維工程 | 萬噸/年 | ≥0.1 | <0.1 | 生產(chǎn)能力 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。