2011年全國各省二級(jí)建造師考試相關(guān)費(fèi)用匯總
地 區(qū) | 考試相關(guān)費(fèi)用 | |
北 京 | 考務(wù)費(fèi)為50元/科 | 詳情>> |
上 海 | 考試報(bào)名費(fèi)每人10元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》考務(wù)費(fèi)為70元,其余兩科考務(wù)費(fèi)每科50元。 | 詳情>> |
廣 東 | 綜合知識(shí)考試(建設(shè)工程施工管理、建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí))按每人每科50元收取,專業(yè)知識(shí)考試(專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù))按每人每科120元收取 | 詳情>> |
浙 江 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程施工管理》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》為每人每科45元;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》為每人70元 | 詳情>> |
?!〗?/strong> | 《建設(shè)工程施工管理》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》65元/科;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》100元/科。 | 詳情>> |
山 東 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)為綜合知識(shí)考試每科56元,專業(yè)實(shí)務(wù)考試每科75元。 | 詳情>> |
湖 北 | 《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》、《建設(shè)工程施工管理》2個(gè)科目每人每科60元;《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目每人每科110元。 | 詳情>> |
河 北 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科50元 | 詳情>> |
山 西 | 報(bào)名費(fèi):每人10元,考務(wù)費(fèi):考試二門(科)及以下,每人每門(科)40元;三門(科)及以上的,每人每門(科)35元。由省人事考試中心收取。 | 詳情>> |
安 徽 | 2011年二級(jí)建造師考試費(fèi)按每科60元的標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 詳情>> |
江 蘇 | 考試報(bào)名費(fèi)每人10元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目每人120元,其余兩科考務(wù)費(fèi)每科60元。 | 詳情>> |
遼 寧 | 考務(wù)費(fèi)為60元/科。 | 詳情>> |
江 西 | —— | —— |
吉 林 | 考試報(bào)名費(fèi)13元/人,考務(wù)費(fèi)每人每科36元。 | 詳情>> |
重 慶 | 考務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科50元,新考生收取考試成績滾動(dòng)檔案管理費(fèi)20元/人 | 詳情>> |
寧 夏 | 其中《建設(shè)工程施工管理》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》兩個(gè)科目每人每科51元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科70元。 | 詳情>> |
廣 西 | 報(bào)考人員繳納綜合知識(shí)(含建設(shè)工程施工管理、建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)科目)考試費(fèi)每人每科70元,專業(yè)知識(shí)(專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)科目)考試費(fèi)每人每科90元。 | 詳情>> |
四 川 | 報(bào)考二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試《建設(shè)工程施工管理》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》每人每科56元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科75元 | 詳情>> |
河 南 | 綜合知識(shí)(《建設(shè)工程施工管理》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》)考試,每人每科收60元;專業(yè)知識(shí)《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》考試,每人每科收70元。 | 詳情>> |
云 南 | 資格審查及考試報(bào)名費(fèi)按每人每科60元,三科共計(jì)180元整收取,其中考試資格審查費(fèi)按90元/人,單科30元/人, | 詳情>> |
陜 西 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科80元、《建設(shè)工程施工管理》和《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》2科每人每科40元。 | 詳情>> |
貴 州 | 1.報(bào)考1科綜合知識(shí)考試,每人55元;2.報(bào)考“專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)”科目考試,每人80元; 3.報(bào)考1科綜合知識(shí)和“專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)”科目考試,每人135元;4.報(bào)考3科考試,每人190元; | 詳情>> |
?!∧?/strong> | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每人每科110元、《建設(shè)工程施工管理》和《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》2科每人每科80元。 | 詳情>> |
甘 肅 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目:每人每科80元,其余科目:每人每科均為60元。 | 詳情>> |
新 疆 | —— | —— |
西 藏 | 建設(shè)工程施工管理、建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)每科按90元收費(fèi),專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)按130元收費(fèi)。 | 詳情>> |
青 海 | —— | —— |
黑龍江 | 每人報(bào)名費(fèi)15元,報(bào)《法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》科目另加考務(wù)費(fèi)26元,報(bào)《施工管理》另加考務(wù)費(fèi)36元,報(bào)《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》另加55元 | 詳情>> |
內(nèi)蒙古 | —— | —— |
天 津 | —— | —— |
湖 南 | —— | —— |
小編推薦:2011年二級(jí)建造師考試報(bào)名時(shí)間匯總表(不斷更新中)
2011年全國各省二級(jí)建造師考試相關(guān)費(fèi)用匯總
2011年全國各省二級(jí)建造師考試報(bào)名條件匯總
建設(shè)工程教育網(wǎng)原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
- 關(guān)于公布2024年甘肅省二級(jí)建造師初始注冊(cè)等人員名單的公告(第九十八批)
- 貴州省二級(jí)建造師注冊(cè)公告(2024年第三十三批)
- 重慶關(guān)于公布2024年第50批二級(jí)建造師注冊(cè)人員名單的公告
- 重慶關(guān)于公布2024年第49批二級(jí)建造師注冊(cè)人員名單的公告
- 寧夏關(guān)于2024年第46批二級(jí)注冊(cè)建造師合格人員名單的公告
- 云南關(guān)于2024年第47批二級(jí)建造師初始注冊(cè) 延續(xù)注冊(cè) 增項(xiàng)注冊(cè) 重新注冊(cè)的通告
- 云南省2024年第49批二級(jí)建造師初始注冊(cè) 重新注冊(cè) 延續(xù)注冊(cè) 增項(xiàng)注冊(cè)人員專家審查意見公示
- 湖北關(guān)于2024年第七十四批二級(jí)建造師注冊(cè)人員名單的公告
- 江蘇關(guān)于公布2024年第五十一批二級(jí)注冊(cè)建造師注冊(cè)人員名單的通知
- 四川關(guān)于2024年第五十一批二級(jí)建造師初始注冊(cè)、重新注冊(cè)人員名單的通告
報(bào)考指南
大綱 / 教材
2024年9月
報(bào) 名 時(shí) 間
預(yù)計(jì)2025年2月
準(zhǔn)考證打印
考前10天至一周內(nèi)
考 試 時(shí) 間
預(yù)計(jì)2025年6月初
考 試 成 績
考后2個(gè)月起陸續(xù)公布
合格證領(lǐng)取
查分后2-3個(gè)月陸續(xù)發(fā)布
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問
報(bào)考指導(dǎo)
考情速遞
備考計(jì)劃
幫你選課