附件3
杨淑芳等425名符合注册公用设备工程师初始注册条件人员名单
一、暖通空调(57人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 杨淑芳 北京筑福建筑事务有限责任公司 A111000375 0010839
  2 北京 刘字峻 泛华建设集团有限公司 A111002223 0021913
  3 北京 郝彩侠 北京京电电力工程设计有限公司 A211008692 0021898
  4 北京 黄柯 北京世纪千府国际工程设计有限公司 A111008993 0023887
  5 北京 刘赟 北京中机一院工程设计有限公司 A111009315 0021950
  6 北京 郭振江 北京华茂中天建筑设计有限公司 A111010491 0019078
  7 北京 王光锐 北京中加益合建筑设计有限公司 A211020014 0019161
  8 天津 王明春 天津市大易环境景观设计有限公司 A212003865 0005621
  9 河北 张富亮 唐山市八方锦秀建筑设计有限公司 A213000494 0021957
  10 河北 连立平 中冶地建设集团(三河)建筑设计咨询有限公司 A113001205 0021937
  11 河北 朱爱华 石家庄市政设计研究院有限责任公司 A113001691 0021962
  12 河北 齐安宾 河北浚源工程勘察设计有限公司 A113002013 0021895
  13 河北 杨雷 保定市建筑设计院有限公司 A113004823 0021901
  14 河北 于国清 河北博科工程咨询有限公司 A113005295 0021819
  15 河北 赵彤 河北博科工程咨询有限公司 A113005295 0004188
  16 河北 张晓明 保定市城兴市政设计院有限公司 A213005516 0019101
  17 河北 张亚钊 三河市百维景观设计有限公司 A213010956 0019164
  18 河北 王闯 唐山建设集团有限责任公司 A1014013020201 0021943
  19 上海 朱华 海诚建筑设计院(上海)有限公司 A131002789 0021840
  20 上海 蒋争 上海国康联同桥梁建筑设计有限公司 A231013312 0021883
  21 江苏 吴达祥 无锡九宇建筑设计院有限公司 A232011057 0021881
  22 江苏 罗述慧 江苏镇江建筑科学研究院集团有限公司 A232012197 0021822
  23 江苏 何峰 徐州华军建筑设计有限公司 A232035537 0019153
  24 江苏 王悦 江苏诚智工程设计咨询有限公司 A232035721 0019168
  25 浙江 陈晓 湖州时代建筑设计有限公司 A233012692 0021860
  26 浙江 唐勇辉 浙江绿城建筑设计有限公司 A133012901 0021855
  27 浙江 张言军 浙江绿城建筑设计有限公司 A133012901 0021856
  28 安徽 王德胜 池州市建筑设计院 A234002635 0021830
  29 福建 尹奎超 厦门中胜时代建筑设计有限公司 A235003770 0019108
  30 山东 蔡一真 山东德建集团有限公司 A237011738 0021805
  31 山东 张龙 胶南市建筑设计院 A237012386 0021806
  32 山东 徐辽前 聊城市规划建筑设计院有限公司 A137014261 0021812
  33 山东 许玫 济南正大元恒建筑设计有限公司 A237020272 0003798
  34 山东 徐文波 烟台建筑设计有限公司 A137022471 0021810
  35 山东 李庆娜 山东建大景园科技有限公司 A237023092 0021689
  36 河南 王立华 河南金山环保科技工业园有限公司 A241020159 0021584
  37 湖北 陈友岚 长江大学设计研究院 A142007339 0021729
  38 湖北 安强 宜昌市城市规划设计研究院 A242008782 0021900
  39 湖北 许敬逸 湖北守信建设工程项目管理有限公司 E242011102 0021820
  40 湖南 苏欢 湖南省郴州建设工程集团有限公司 A243003203 0021862
  41 湖南 刘杨 湖南新九方科技有限公司 A243009763 0021628
  42 广西 凌玉华 北海浦海建设工程技术服务有限公司 20053 0004413
  43 广西 周根堂 玉林市方信工程施工图审查有限公司 20092 0006124
  44 广西 刘杰 梧州市城乡建设规划设计院 A245004431 0021892
  45 广西 简毅文 广西华展艺建筑设计有限公司 A145004870 0010866
  46 重庆 陈文凯 重庆名威建设工程咨询有限公司 A150000318 0021859
  47 四川 吴全棣 四川省中锦工程咨询有限公司 22861 0006123
  48 四川 曹颖新 四川时代建筑设计有限公司 A151001945 0021969
  49 云南 沈鑫 云南亚太环境工程设计研究有限公司 A153002309 0021837
  50 陕西 颜志猛 宝鸡市方震施工图技术服务中心 26202 0021824
  51 陕西 龚长海 宝鸡市方震施工图技术服务中心 26202 0006362
  52 陕西 吕在中 汉中钟声建设工程咨询有限公司 26292 0006275
  53 陕西 林昭禧 延安祥瑞咨询有限责任公司 26312 0006016
  54 陕西 郑锐 中联西北工程设计研究院 A161001322 0021903
  55 陕西 张洁 陕西大唐新能电力设计有限公司 A261001845 0021836
  56 陕西 李宁 中国新时代国际工程公司 A161003704 0006355
  57 新疆 汪郑邦 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 A1014065010101 0021952
C 二、给水排水(315人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 李想 中国恩菲工程技术有限公司 A111000051 0025500
  2 北京 韩煦 中国电子工程设计院 A111000405 0025431
  3 北京 王卿卿 北京国电龙源环保工程有限公司 A111000543 0023032
  4 北京 卢建国 中国石油集团海洋工程有限公司 A111000875 0025304
  5 北京 黄茂兰 北京清城华筑建筑设计研究院有限公司 A111001213 0025371
  6 北京 邹洪 万达商业规划研究院有限公司 A211002300 0025267
  7 北京 徐五英 北京国金管理咨询有限公司 E111002563 0022996
  8 北京 王秋颖 昊华工程有限公司 A111003031 0025466
  9 北京 白刚 中国核电工程有限公司 A111003049 0025340
  10 北京 王东海 中国核电工程有限公司 A111003049 0025398
  11 北京 吕石磊 中国建筑科学研究院 A111003573 0025339
  12 北京 马智明 天地科技股份有限公司 A111004349 0025425
  13 北京 田甜 天地科技股份有限公司 A111004349 0025287
  14 北京 刘建 北京中联环工程股份有限公司 A111004769 0025412
  15 北京 盛勤跃 北京中环世纪工程设计有限责任公司 A111005115 0025488
  16 北京 李超 中国建筑技术集团有限公司 A111006545 0025497
  17 北京 姚宁 北京市水利规划设计研究院 A211007132 0025487
  18 北京 王明光 北京市水利规划设计研究院 A211007132 0025288
  19 北京 魏炜 北京市水利规划设计研究院 A211007132 0025472
  20 北京 牛会斌 北京市通州市政工程设计有限公司 A211007430 0025442
  21 北京 韩会锋 国内贸易工程设计研究院 A111008927 0025484
  22 北京 陈磊 北京博宇弘城建筑设计有限公司 A211009900 0023590
  23 北京 王卓艺 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 A111009945 0025423
  24 北京 肖敏 华通设计顾问工程有限公司 A111010265 0025393
  25 北京 刘小明 北京朗新明环保科技有限公司 A111010941 0025364
  26 北京 彭晓佳 北京建院约翰马丁国际建筑设计有限公司 AW111011217 0025464
  27 北京 李若征 北京国电富通科技发展有限责任公司 A211011940 0025323
  28 北京 陆炜栋 北京轩辕景观规划设计有限公司 A211014382 0023339
  29 北京 俞伏敏 北京土人城市规划设计有限公司 A211015010 0025275
  30 北京 张志强 北京中加益合建筑设计有限公司 A211020014 0021477
  31 北京 孙海梅 北京市第三建筑工程有限公司 A1014011010201 0023106
  32 北京 李明珠 北京顺景园林有限公司 CYLZ·京·0186·贰 0022958
  33 天津 张耀宗 天津港建设公司 A212002759 0024264
  34 天津 高玉琼 天津市华宇膜技术有限公司 A212003567 0023488
  35 天津 宗绍宇 天津市大易环境景观设计有限公司 A212003865 0022993
  36 河北 韩太生 河北冶金建设集团勘察设计有限公司 A113000237 0024316
  37 河北 刘丹 河北都邦石化工程设计有限公司 A213000242 0024343
  38 河北 郭丰明 邢台胜康工程设计有限公司 A213000284 0024300
  39 河北 陈晓玮 唐山市八方锦秀建筑设计有限公司 A213000494 0023582
  40 河北 刘丽英 保定广成建筑设计有限公司 A113000955 0023119
  41 河北 周玉军 石家庄市政设计研究院有限责任公司 A113001691 0023478
  42 河北 付永强 河北浚源工程勘察设计有限公司 A113002013 0024262
  43 河北 段云萍 石家庄新空间建筑设计有限公司 A113002677 0024317
  44 河北 张泽民 中煤邯郸设计工程有限责任公司 A213002964 0024310
  45 河北 矫亚涛 河北华飞科技咨询有限责任公司 A113003363 0024329
  46 河北 于海华 河北华飞科技咨询有限责任公司 A113003363 0024292
  47 河北 王敏 石家庄交大建筑设计研究有限公司 A213003634 0024281
  48 河北 陈文 河北天艺建筑设计有限公司 A113004025 0024311
  49 河北 孟鸿凤 河北天艺建筑设计有限公司 A113004025 0024286
  50 河北 刘建华 保定市卓越建筑设计有限公司 A113004381 0024309
  51 河北 王亚珍 河北风标建筑设计咨询有限公司 A113004777 0024306
  52 河北 吴丹凤 保定市建筑设计院有限公司 A113004823 0024301
  53 河北 黄亚娟 唐山国华科技有限公司 A213004992 0024123
  54 河北 张景波 河北省电力勘测设计研究院 A113005001 0024277
  55 河北 李金海 河北省电力勘测设计研究院 A113005001 0024308
  56 河北 徐正 河北省电力勘测设计研究院 A113005001 0024334
  57 河北 张兰芝 邢台市建筑设计研究院 A113005069 0024290
  58 河北 赵悦 河北博科工程咨询有限公司 A113005295 0023575
  59 河北 徐海港 沧州文勇工程设计咨询有限公司 A213006866 0024263
  60 河北 冉冉 保定维尔工程设计有限公司 A213007480 0024279
  61 河北 吴芝叶 张家口市建筑设计院有限责任公司 A113008259 0024304
  62 河北 何亮 河北建筑工程学院建筑设计研究院 A213009854 0024295
  63 河北 尹钊 三河市百维景观设计有限公司 A213010956 0021402
  64 内蒙古 王文俊 鄂尔多斯市神东工程设计有限公司 A115000665 0023594
  65 内蒙古 王海鸥 呼和浩特市博维时代建筑工程设计咨询有限公司 A215003916 0024001
  66 内蒙古 侯振宇 内蒙古荣德市政工程设计有限公司 A215006164 0022599
  67 辽宁 张锐锋 中国石油集团东北炼化工程有限公司 A121004590 0022887
  68 辽宁 张静 中国石油集团东北炼化工程有限公司 A121004590 0009286
  69 辽宁 李艳红 中国石油集团东北炼化工程有限公司 A121004590 0022888
  70 辽宁 孙大群 辽宁北方环境保护有限公司 A121006254 0023145
  71 辽宁 夏罡 辽宁北方环境保护有限公司 A121006254 0023127
  72 上海 范玉柱 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 0023442
  73 上海 张增荣 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 0023527
  74 上海 樊华青 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 0023420
  75 上海 彭广勇 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 0023514
  76 上海 张东波 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 0023392
  77 上海 包晨雷 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 0023540
  78 上海 高斌 中铁上海设计院集团有限公司 A131000227 0003427
  79 上海 钦濂 中铁上海设计院集团有限公司 A131000227 0023415
  80 上海 王晓峰 中铁上海设计院集团有限公司 A131000227 0023389
  81 上海 高林业 上海城凯建筑设计有限公司 A131001069 0023431
  82 上海 银光雅 华东理工大学工程设计研究院有限公司 A131001077 0023413
  83 上海 程春霞 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 A131001085 0023511
  84 上海 黎园 中国海诚工程科技股份有限公司 A131001149 0023494
  85 上海 朱如方 中国海诚工程科技股份有限公司 A131001149 0023383
  86 上海 张萌 中国海诚工程科技股份有限公司 A131001149 0024483
  87 上海 史智国 中国海诚工程科技股份有限公司 A131001149 0023410
  88 上海 单志俊 中国海诚工程科技股份有限公司 A131001149 0023358
  89 上海 浦晓君 中国海诚工程科技股份有限公司 A131001149 0023424
  90 上海 黄裕 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0023529
  91 上海 赵时光 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0023408
  92 上海 王蓉 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0014001
  93 上海 周益洪 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0024485
  94 上海 陈琪 海诚建筑设计院(上海)有限公司 A131002789 0023423
  95 上海 刘红叶 上海城乡建筑设计院有限公司 A131003021 0023551
  96 上海 舒晓武 上海民航新时代机场设计研究院有限公司 A131003925 0023384
  97 上海 张科杰 华东建筑设计研究院有限公司 A131004031 0021548
  98 上海 梁冰 上海沪闵建筑设计院有限公司 A131004741 0023412
  99 上海 倪妮 上海奉贤建筑设计有限公司 A231005732 0023356
  100 上海 陈建刚 上海大谦工程设计有限公司 A231015034 0008516
  101 江苏 金奕 连云港科谊工程建设监理有限公司 E132000966 0021325
  102 江苏 邵继平 宜兴市建筑设计研究院有限公司 A132002040 0024126
  103 江苏 苏冯婷 宜兴市建筑设计研究院有限公司 A132002040 0024125
  104 江苏 王云彬 苏州东方景深策划设计有限公司 A232004591 0024177
  105 江苏 毕东苏 江苏鹏鹞环境工程设计院 A132008988 0023479
  106 江苏 丰桂珍 江苏鹏鹞环境工程设计院 A132008988 0023548
  107 江苏 刘海峰 无锡九宇建筑设计院有限公司 A232011057 0024137
  108 江苏 陆怡 江苏镇江建筑科学研究院集团有限公司 A232012197 0023460
  109 江苏 任学焘 华润(南京)市政设计有限公司 AW132016420 0022611
  110 江苏 游晓毓 华润(南京)市政设计有限公司 AW132016420 0022735
  111 江苏 董晓磊 苏州市吴中区交通工程设计院有限公司 A232020285 0024168
  112 江苏 孔瑾 无锡市勘察设计研究院有限公司 A232027641 0014486
  113 江苏 王慧琼 徐州华军建筑设计有限公司 A232035537 0021499
  114 江苏 胡亮 江苏诚智工程设计咨询有限公司 A232035721 0003429
  115 浙江 汪登宇 浙江省建筑科学设计研究院建筑设计院 A133000121 0023834
  116 浙江 潘孝辉 浙江大学建筑设计研究院有限公司 A133000647 0023810
  117 浙江 谭碧波 绍兴市城市建筑设计院有限公司 A233000694 0023783
  118 浙江 平琦君 浙江中和建筑设计有限公司 A133001173 0023792
  119 浙江 蔡瑞环 宁波市建筑设计研究院有限公司 A133001891 0023749
  120 浙江 陈立 浙江山水建筑设计有限公司 A133002045 0023791
  121 浙江 姚志伟 浙江天路工程设计有限公司 A233003028 0023763
  122 浙江 樊晓萍 义乌市汉方建筑设计有限公司 A233004230 0023795
  123 浙江 王先兵 宁波市交通规划设计研究院有限公司 A233004836 0023714
  124 浙江 赖江华 金华市市政设计院有限公司 A133006519 0025711
  125 浙江 郭敏 金华市市政设计院有限公司 A133006519 0023382
  126 浙江 王薇 金华市市政设计院有限公司 A133006519 0023365
  127 浙江 何永 宁波大学建筑设计研究院有限公司 A133006535 0023741
  128 浙江 汪剑锋 绍兴市市政设计院有限公司 A133008257 0023780
  129 浙江 卢春雷 宁波市天一建筑设计有限公司 A133009645 0023752
  130 浙江 徐朝军 嘉兴联创建筑设计有限公司 A233010228 0023846
  131 浙江 黄代学 浙江省天正设计工程有限公司 A133010973 0023838
  132 浙江 徐霞 浙江省天正设计工程有限公司 A133010973 0023840
  133 浙江 孙二杰 杭州千城建筑设计有限公司 A133011433 0023719
  134 浙江 皇甫静巧 宁波市工业建筑设计研究院有限公司 A133011467 0023747
  135 浙江 张立传 浙江东都建筑设计研究院 A133011475 0023797
  136 浙江 周世兵 永嘉县建筑设计研究院 A233012062 0023574
  137 浙江 黄丹 浙江禾泽都林建筑规划设计有限公司 A133012581 0023844
  138 浙江 粟杰文 湖州时代建筑设计有限公司 A233012692 0023624
  139 浙江 孙博 浙江绿城建筑设计有限公司 A133012901 0023827
  140 浙江 孟德娟 浙江绿城建筑设计有限公司 A133012901 0023826
  141 浙江 胡敏 浙江绿城建筑设计有限公司 A133012901 0023828
  142 浙江 聂莉 浙江绿城建筑设计有限公司 A133012901 0023734
  143 浙江 谢良林 浙江绿城建筑设计有限公司 A133012901 0023825
  144 浙江 张莲 浙江绿城建筑设计有限公司 A133012901 0023836
  145 浙江 夏国柱 浙江华之建筑设计有限公司 A133012951 0023756
  146 浙江 赵冠军 浙江广厦建筑设计研究有限公司 A133013735 0023815
  147 浙江 徐成浩 浙江西子联合工程有限公司 A233013942 0023737
  148 浙江 陈安力 宁波市给排水工程设计研究院 A233014372 0023746
  149 浙江 余勤 浙江绿城六和建筑设计有限公司 A233018522 0023829
  150 浙江 傅小娟 浙江绿城六和建筑设计有限公司 A233018522 0023731
  151 安徽 傅前君 安徽省城乡规划设计研究院 A134002402 0023215
  152 安徽 邓防震 安徽省城乡规划设计研究院 A134002402 0023216
  153 安徽 范碧玉 安徽省建筑科学研究设计院 A134002436 0023217
  154 安徽 刘金红 池州市建筑设计院 A234002635 0023213
  155 安徽 戴圣霞 含山县规划建筑设计院 A234006393 0023203
  156 安徽 周为 滁州市城乡建设规划设计院 A234007063 0023211
  157 安徽 段忠清 滁州市城乡建设规划设计院 A234007063 0023212
  158 安徽 李文职 合肥市市政设计院有限公司 A134007348 0023187
  159 福建 何仁美 福建博宇建筑设计有限公司 A135002667 0023649
  160 福建 张兵兵 莆田市南方建筑设计有限公司 A235004798 0023682
  161 福建 魏建信 福建省交通规划设计院 A135005033 0023679
  162 福建 任舒雯 福建省民建人防建筑设计有限公司 A235006402 0023666
  163 福建 朱飞建 尚建筑(福建)建筑工程设计有限公司 A235006952 0023657
  164 福建 曾愿彬 厦门中建东北设计院有限公司 A135007003 0023620
  165 福建 郑文江 福建绿城建筑设计有限公司 A235010260 0023633
  166 江西 宋单峰 吉安电力勘察设计所有限公司 A236005939 0023845
  167 江西 俞瑛 南昌市红谷滩园林绿化工程有限公司 A1104036012266 0023348
  168 江西 商佳吉 江西建工第一建筑有限责任公司 A1014036010401 0023376
  169 山东 张金玲 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 A137000075 0023061
  170 山东 姜超 烟台市建筑设计研究股份有限公司 A137003185 0023071
  171 山东 李振兴 烟台市建筑设计研究股份有限公司 A137003185 0023070
  172 山东 付万俊 淄博四新建筑设计有限公司 A137003441 0023045
  173 山东 胡建琦 东营市建筑设计研究院 A137004073 0023052
  174 山东 蒋佰果 潍坊市市政工程设计研究院有限公司 A137004111 0023081
  175 山东 孙磊 潍坊市市政工程设计研究院有限公司 A137004111 0023082
  176 山东 王军 烟台德和冶金设计研究有限公司 A237004714 0008743
  177 山东 杜保伟 聊城市科慧市政工程设计院 A237004810 0023122
  178 山东 张月福 青岛易境工程咨询有限公司 A137004897 0023025
  179 山东 于洪利 青岛易境工程咨询有限公司 A137004897 0023027
  180 山东 祝威 胜利油田胜利勘察设计研究院有限公司 A137004927 0024481
  181 山东 张芹芹 山东省建筑设计研究院 A137006237 0022988
  182 山东 李立伟 中国重汽集团设计研究院有限公司 A137006577 0023005
  183 山东 李金庚 济南中建建筑设计院有限公司 A137008063 0022966
  184 山东 赵建莉 临沂中元建筑设计有限公司 A237009100 0022964
  185 山东 李秀平 青岛腾远设计事务所有限公司 A137010885 0023030
  186 山东 孙运磊 青岛腾远设计事务所有限公司 A137010885 0023021
  187 山东 王伟 山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司 A237011190 0022989
  188 山东 刘静静 山东聊城倍杰特环保工程设计有限公司 A237011536 0022992
  189 山东 乔云璋 山东聊城倍杰特环保工程设计有限公司 A237011536 0023522
  190 山东 于彬 济南石油化工设计院 A137012233 0022957
  191 山东 张健东 济南泰成建筑设计有限公司 A237012650 0023004
  192 山东 陈建勇 青岛绿城建筑设计有限公司 A137013487 0023015
  193 山东 周少瀛 青岛绿城建筑设计有限公司 A137013487 0023013
  194 山东 杨阳 滨州市建筑设计研究院 A137013517 0023115
  195 山东 郭海平 聊城市规划建筑设计院有限公司 A137014261 0023121
  196 山东 庄绪欣 山东省医药工业设计院 A137014333 0022995
  197 山东 张开海 山东省城建设计院 A137014413 0022978
  198 山东 羡巨智 山东同圆设计集团有限公司 A137014463 0022999
  199 山东 刘国栋 潍坊市建筑设计研究院有限责任公司 A137015087 0023080
  200 山东 胡桂玲 滨州建筑设计院有限责任公司 A137015191 0023114
  201 山东 吕立新 莱芜三维建筑设计有限公司 A237015420 0023110
  202 山东 姜浩杰 青岛市城市规划设计研究院 A137015633 0023016
  203 山东 艾典胜 泰安市建筑设计院有限责任公司 A137016127 0023094
  204 山东 张相风 青岛华策建筑设计有限公司 A237017184 0023065
  205 山东 陈建武 泰安市城市建设设计院 A237017780 0023093
  206 山东 王强 临沂天业建筑设计有限公司 A237019032 0023124
  207 山东 隋迎辉 胜利油田正大工程开发设计有限公司 A137022519 0023058
  208 山东 解宝民 山东华城城建设计工程有限公司 A237022830 0022997
  209 山东 周楠 山东建大景园科技有限公司 A237023092 0021423
  210 山东 田彦法 聊城市佳汇施工图审查有限公司 S15061 0023120
  211 山东 罗勤敏 潍坊市滨海建设工程施工图审查有限公司 S15070 0023079
  212 山东 程昶 济南城建集团有限公司 A1104037010565 0023210
  213 山东 项莉 济南城建集团有限公司 A1104037010565 0023186
  214 山东 金宇 济南城建集团有限公司 A1104037010565 0023185
  215 河南 王炜明 新乡市市政设计研究院 A241002509 0024447
  216 河南 吴飞飞 河南省建筑设计研究院有限公司 A141002510 0024462
  217 河南 秦雁芳 河南省建筑设计研究院有限公司 A141002510 0024461
  218 河南 姚永会 河南省水利勘测设计研究有限公司 A241005169 0024465
  219 河南 余平伟 郑州大学综合设计研究院 A141005380 0024474
  220 河南 刘萍 郑州市市政工程勘测设计研究院 A141006622 0024434
  221 河南 邵军峰 郑州市市政工程勘测设计研究院 A141006622 0024433
  222 河南 张健 河南工大设计研究院 A141010078 0024458
  223 河南 陈芳 河南金山环保科技工业园有限公司 A241020159 0019976
  224 湖北 石必刚 武汉都市环保工程技术股份有限公司 A142000011 0025513
  225 湖北 夏灵敏 中工武大设计研究有限公司 A142000335 0025509
  226 湖北 江宏文 长江勘测规划设计研究有限责任公司 A142000843 0025603
  227 湖北 陈锋 长江勘测规划设计研究有限责任公司 A142000843 0025590
  228 湖北 李国炜 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 A142001257 0020594
  229 湖北 张杰 东风设计研究院有限公司 A142001505 0025518
  230 湖北 杨丹 东风设计研究院有限公司 A142001505 0024546
  231 湖北 伍文召 恩施自治州天工建筑勘察设计有限责任公司 A142006925 0025566
  232 湖北 冯雷 湖北鹏程规划建筑设计有限公司 A242009066 0022973
  233 湖北 宁冉 荆州水务浩宇给水排水设计有限公司 A242012234 0023493
  234 湖南 唐建林 中国轻工业长沙工程有限公司 A143000226 0023864
  235 湖南 周华 湖南省冶金规划设计院 A143001630 0023853
  236 湖南 陈永松 湖南省郴州建设工程集团有限公司 A243003203 0023373
  237 湖南 袁华山 衡阳市建发建筑设计有限公司 A243004553 0023869
  238 湖南 颜昌本 岳阳市规划勘测设计有限公司 A243006291 0023872
  239 湖南 夏成立 邵阳市第二建筑设计研究院 A143006374 0023871
  240 湖南 张馨予 长沙市规划勘测设计研究院 建城规编第(111223) 0023462
  241 广西 高建斌 北海浦海建设工程技术服务有限公司 20053 0003047
  242 广西 薛向东 玉林市方信工程施工图审查有限公司 20092 0023798
  243 广西 刘中位 广西壮族自治区城乡规划设计院 A145000276 0022793
  244 广西 蒋兵 广西交通科学研究院 A145001068 0025142
  245 广西 王晓雷 广西交通科学研究院 A145001068 0025130
  246 广西 李涛 广西交通科学研究院 A145001068 0025095
  247 广西 王文兵 柳州市建筑设计科学研究院 A145001672 0023699
  248 广西 李文广 广西汉和建筑规划设计有限公司 A145002296 0023686
  249 广西 王心荣 广西荣泰建筑设计有限责任公司 A145002334 0002074
  250 广西 姜晓虎 贵港市建筑设计院 A245003913 0024246
  251 广西 苏锦明 南宁市城市规划设计院 A145004178 0023696
  252 广西 余丽 柳州市市政设计科学研究院 A245004255 0023693
  253 广西 喻青 广西壮族自治区工业建筑设计研究院 A245005433 0025076
  254 广西 李丹 广西启元建筑设计有限公司 A145005776 0023703
  255 海南 杨德军 海口市市政工程设计研究院 A146000011 0024148
  256 海南 张利伟 海口市市政工程设计研究院 A146000011 0025334
  257 海南 段跟定 海口市市政工程设计研究院 A146000011 0024392
  258 海南 郁倩 海南省建设项目规划设计研究院 A246000808 0023398
  259 海南 魏文英 中元国际(海南)工程设计研究院 A146001215 0024492
  260 海南 旷文辉 海口市水务集团海口永圣设计有限公司 A246002096 0023870
  261 重庆 张爱理 重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司 31110 0002765
  262 重庆 郑文池 中铁十一局集团第五工程有限公司 A1104050010667 0023684
  263 重庆 班福忱 中铁十一局集团第五工程有限公司 A1104050010667 0023907
  264 重庆 连光奇 中铁十一局集团第五工程有限公司 A1104050010667 0023631
  265 重庆 苏鹏 中铁十一局集团第五工程有限公司 A1104050010667 0023503
  266 四川 崔庆民 四川省晨兴建设工程设计审查咨询有限公司 22051 0002810
  267 四川 杨敏 四川实慧建筑设计咨询有限公司 22691 0023609
  268 四川 胡万芳 中铁西南科学研究院有限公司 A151003843 0023432
  269 四川 彭丹 成都新城建筑设计有限公司 A151006652 0023238
  270 贵州 毛贵龙 贵州振业建设工程勘察设计研究有限责任公司 245006 0023873
  271 贵州 黄禄 贵州智华建设工程有限责任公司 A252001463 0024307
  272 贵州 卓瑞忠 贵州科农生态环保科技有限责任公司 CYLZ.黔.0005.壹 0023786
  273 云南 刘晓云 云南省电力设计院 A153001315 0022923
  274 云南 仕佳 云南博文建筑工程设计有限公司 A253001580 0023498
  275 云南 董伟新 云南世纪阳光建筑设计有限公司 A153002367 0022945
  276 云南 杨雄 昆明航华建筑工程设计有限公司 A253004560 0022924
  277 云南 曾平 云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司 A253004770 0023555
  278 云南 李朝猛 云南金诚信力合矿山工程设计院有限公司 A253004770 0022929
  279 云南 张彤 云南国防科技工业工程设计有限公司 A253005490 0022925
  280 云南 周玉生 云南民族建筑规划设计有限公司 A253008840 0022921
  281 陕西 刘进 西安安泰工程技术咨询有限责任公司 26061 0024360
  282 陕西 胡彦红 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 26111 0024442
  283 陕西 刘花丽 宝鸡市方震施工图技术服务中心 26202 0022915
  284 陕西 顾文艺 汉中钟声建设工程咨询有限公司 26292 0003048
  285 陕西 杨丽坤 延安祥瑞咨询有限责任公司 26312 0000523
  286 陕西 赵群英 陕西交通公路设计有限公司 A261000205 0024386
  287 陕西 隋许英 陕西交通公路设计有限公司 A261000205 0023022
  288 陕西 樊鹏军 西安长庆科技工程有限责任公司 A161000224 0024362
  289 陕西 查广平 西安长庆科技工程有限责任公司 A161000224 0024372
  290 陕西 李娜 陕西勃博建筑设计有限公司 A261000255 0024373
  291 陕西 王鹏 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 A161001242 0024355
  292 陕西 张海宾 中联西北工程设计研究院 A161001322 0024348
  293 陕西 梁娟 中联西北工程设计研究院 A161001322 0024363
  294 陕西 林媛黎 中联西北工程设计研究院 A161001322 0024382
  295 陕西 向乾伟 陕西大唐新能电力设计有限公司 A261001845 0024347
  296 陕西 杨敏 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0024370
  297 陕西 白雪 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0024356
  298 陕西 李剑 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0024359
  299 陕西 杜娜 中国建筑西北设计研究院有限公司 A161002630 0024397
  300 陕西 董丽琼 陕西省电力设计院 A161002648 0024378
  301 陕西 宋平 陕西宇阳石油科技工程有限公司 A261002767 0023709
  302 陕西 张斌令 西安市政设计研究院有限公司 A161003818 0024369
  303 陕西 谭晶晶 西安市政设计研究院有限公司 A161003818 0024365
  304 陕西 张日霞 西安市政设计研究院有限公司 A161003818 0024384
  305 陕西 石川 西安市古建园林设计研究院 A261004115 0024381
  306 陕西 赵海亮 西安水务(集团)规划设计研究院有限公司 A261005191 0024401
  307 陕西 李瑞博 西部建筑抗震勘察设计研究院 A161006670 0024380
  308 陕西 李大川 陕西省现代建筑设计研究院 A161006700 0002983
  309 陕西 罗宁 西安圣苑建筑景观咨询设计有限公司 A261008857 0024391
  310 新疆 赵连成 新疆市政建筑设计研究院有限公司 A165000312 0024412
  311 新疆 贾玉珍 新疆四方建筑设计院有限公司 A165000716 0022985
  312 新疆 楚超 新疆通艺市政规划设计院(有限公司) A165000968 0023193
  313 新疆 段英桥 新疆北疆建筑规划设计研究院(有限责任公司) A165002122 0023471
  314 新疆 张恒通 新疆新艺建筑设计院(有限责任公司) A265002355 0025061
  315 新疆 田小芬 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 A1014065010101 0023541
三、动力(53人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 郝玉刚 中国恩菲工程技术有限公司 A111000051 0019723
  2 北京 李炜炜 中国恩菲工程技术有限公司 A111000051 0024754
  3 北京 陈逢胜 中国恩菲工程技术有限公司 A111000051 0024784
