附件4
邓学兆等146名符合注册电气工程师初始注册条件人员名单
一、发输变电(30人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 邓学兆 北京京电电力工程设计有限公司 A211008692 0015348
  2 北京 黄星 北京百和科信电力咨询有限公司 A211020136 0012886
  3 河北 陈世杰 河北创宇电力设计有限公司 A213001500 0015490
  4 山西 石华林 阳泉电力设计院 A214004051 0015318
  5 黑龙江 李亚君 哈尔滨爱德瑞电力设计有限责任公司 A223002043 0015367
  6 上海 刘向一 中国海诚工程科技股份有限公司 A131001149 0015419
  7 上海 尤志魏 上海电力设计院有限公司 A131003151 0015411
  8 上海 魏小淤 上海电力设计院有限公司 A131003151 0015420
  9 上海 张炜玮 中机国能电力工程有限公司 A131003685 0015406
  10 江苏 李春 溧阳瑞源电力有限公司 A232035125 0000816
  11 浙江 寿萍 浙江城建煤气热电设计院有限公司 A133001753 0015476
  12 浙江 李小明 浙江城建煤气热电设计院有限公司 A133001753 0015477
  13 安徽 崔晓东 合肥工业大学建筑设计研究院 A134002348 0015380
  14 安徽 孙长文 中国能源建设集团安徽省电力设计院 A134002612 0015379
  15 安徽 孟祥娟 中国能源建设集团安徽省电力设计院 A134002612 0015377
  16 安徽 程中杰 中国能源建设集团安徽省电力设计院 A134002612 0015378
  17 安徽 刘志刚 安徽实华工程技术股份有限公司 A134005772 0012825
  18 福建 姚道德 厦门电力勘察设计院有限公司 A235003414 0015259
  19 河南 王宏伟 新乡华源电力勘察设计有限公司 A141009362 0015628
  20 河南 钱广远 新乡华源电力勘察设计有限公司 A141009362 0015404
  21 河南 康明 新乡华源电力勘察设计有限公司 A141009362 0015487
  22 河南 陈培杰 新乡华源电力勘察设计有限公司 A141009362 0015488
  23 广东 张安居 惠州电力勘察设计院有限公司 A244012928 0015352
  24 广东 郑士普 广东集明电力工程有限公司 A244029022 0015416
  25 广东 周磊 东莞市粤顺电力工程有限公司 A244036546 0015252
  26 广东 郭志涛 东莞市粤顺电力工程有限公司 A244036546 0015266
  27 广西 姚芸 广西绿能电力勘察设计有限公司 A245005395 0015448
  28 广西 刘运龙 广西广晟电力设计有限公司 A245007639 0015451
  29 云南 李寒果 云南省电力设计院 A153001315 0015328
  30 云南 谢静 云南建源电力设计有限公司 A253006636 0015335
二、供配电(116人)
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 肖彦 中国建筑设计研究院 A111002193 0016206
  2 北京 殷宏志 中交路桥技术有限公司 A111007685 0017416
  3 北京 吕桢桢 中国民航工程咨询公司 A111008275 0003281
  4 北京 方向前 北京远洋阳光建筑设计顾问有限公司 A111008943 0016229
  5 北京 徐国光 北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司 A111012655 0017374
  6 北京 季月卿 中国航空国际建设有限公司 A111016767 0001974
  7 北京 王红梅 北京百绘创景景观设计事务所 A211019824 0010649
  8 北京 于连瀛 北京市第三建筑工程有限公司 A1014011010201 0017363
  9 北京 尹锦程 北京市第三建筑工程有限公司 A1014011010201 0017362
  10 河北 周常远 沧州朝阳石化工程有限公司 A113003161 0017627
  11 河北 孙学平 保定市城兴市政设计院有限公司 A213005516 0017368
  12 河北 王建明 张家口市维佳工程设计咨询有限公司 A213006550 0018043
  13 河北 王建民 唐山建设集团有限责任公司 A1014013020201 0018047
  14 山西 岳耀雪 太原市城市规划设计研究院 A214000213 0017387
  15 山西 杨经伟 太原市城市规划设计研究院 A214000213 0017396
  16 山西 韩进生 山西华建建筑设计有限公司 A114000522 0003413
  17 山西 冯启杰 山西国建工程设计有限公司 A114001276 0008513
  18 山西 马梁 泽州县建筑设计室 A214003567 0017278
  19 山西 王明菊 山西国辰建设工程勘察设计有限公司 A114004298 0017277
  20 山西 郑永明 太原供电设计研究院 A214005385 0017112
  21 山西 程玺 太原市大陆建筑设计事务所有限公司 A214007065 0016493
  22 山西 许志敏 太原市燃气设计有限公司 A214007443 0012250
  23 山西 张如 山西明旺燃气工程设计有限公司 A214009019 0002214
  24 内蒙古 李桂丹 内蒙古天作工程设计有限公司 A215000944 0016615
  25 辽宁 毛永明 沈阳建筑大学建筑设计研究院 A121007150 0017161
  26 吉林 朱庆梅 吉林省中天建筑规划设计研究有限公司 A222000384 0017422
  27 黑龙江 吴晓波 哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司 A123000698 0017424
  28 黑龙江 郎玉芬 哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司 A123000698 0017433
  29 黑龙江 颜美琛 七台河市市政建筑勘察设计院 A223007149 0016621
  30 黑龙江 于红 黑龙江豪特热力设计有限公司 A223007585 0017427
  31 黑龙江 曾国强 黑龙江金山市政工程有限公司 A223008141 0008711
  32 黑龙江 阎虹 黑龙江金山市政工程有限公司 A223008141 0013791
  33 黑龙江 王东旭 哈尔滨哈锅锅炉工程技术有限公司 A223008239 0016629
  34 上海 吴新生 上海中慧工程咨询有限公司 09007 0017577
  35 上海 梁彬 上海鼎胜建筑设计院有限公司 A131000639 0017531
  36 上海 袁凯 上海城凯建筑设计有限公司 A131001069 0017621
  37 上海 朱辉 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A131001253 0017578
  38 上海 张凯 中船第九设计研究院工程有限公司 A131001325 0017643
  39 上海 臧昱佼 中船第九设计研究院工程有限公司 A131001325 0017633
  40 上海 尹同庆 中船第九设计研究院工程有限公司 A131001325 0017593
  41 上海 孙斌 中船第九设计研究院工程有限公司 A131001325 0017631
  42 上海 计宇峰 上海华东电脑系统工程有限公司 A131001867 0017533
  43 上海 王永平 上海世纪都城建筑设计研究院有限公司 A131001905 0017536
  44 上海 董文君 上海天华建筑设计有限公司 A131002117 0017656
  45 上海 李炳亮 上海宝冶集团有限公司 A131002377 0017333
  46 上海 张洪洲 上海申联建筑设计有限公司 A131002819 0018081
  47 上海 王梦生 上海申联建筑设计有限公司 A131002819 0002943
  48 上海 王晓波 上海杜鹃工程设计与顾问有限公司 A131002885 0007664
  49 上海 余再峰 上海中星志成建筑设计有限公司 A131003055 0017547
  50 上海 王熙骏 上海电力设计院有限公司 A131003151 0017654
  51 上海 田羽 上海电力设计院有限公司 A131003151 0017642
  52 上海 章峥 中交上海港湾工程设计研究院有限公司 A131003589 0017538
  53 上海 陈琳 上海轻工业工程设计研究院有限公司 A131003829 0017661
  54 上海 陈立荣 上海九晟建筑设计有限公司 A231005522 0017615
  55 上海 孙怀安 上海聚隆绿化发展有限公司 A131005671 0016225
  56 上海 李明筠 上海保全利智能科技发展有限公司 C231013064 0017296
  57 上海 于振明 上海恒能电子科技有限公司 C231013144 0017334
  58 上海 尹峰 上海砼森建筑规划设计有限公司 A231016182 0016350
  59 江苏 蔡开宗 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 A132003592 0011390
  60 江苏 彭勇军 江苏国瑞信安科技有限公司 C232024111 0017365
  61 江苏 吕方齐 连云港市广通网络工程有限责任公司 B3204032070506 0016266
  62 浙江 孙树忠 浙江天地环保工程有限公司 A133000251 0016454
  63 浙江 胡焕焕 汉嘉设计集团股份有限公司 A133000307 0017767
  64 浙江 顾一丰 华汇工程设计集团股份有限公司 A133002705 0008328
  65 浙江 曹浩 杭州金锐景观设计有限公司 A233004730 0017598
  66 浙江 戴昆 汇绿园林建设股份有限公司 A133004759 0017559
  67 浙江 范方群 金华市市政设计院有限公司 A133006519 0017640
  68 浙江 洪飞 煤炭科学研究总院杭州环保研究院 A133011417 0017771
  69 浙江 杨恒山 浙江省建筑设计研究院 A133012073 0017786
  70 浙江 张庚 杭州中联筑境建筑设计有限公司 A133013075 0017722
  71 浙江 葛加秧 杭州联纵规划建筑设计有限公司 A233016666 0017711
  72 浙江 包彦统 杭州东方博盛建筑设计有限公司 A233017650 0017713
  73 安徽 陈文砚 机械工业第一设计研究院 A134004086 0017456
  74 安徽 袁亮 中铁四局集团有限公司 A134013118 0017465
  75 福建 孙弋 福建省新五环工程设计院有限公司 A135000059 0017690
  76 福建 范长青 福建省固成建设工程管理有限公司 A235001604 0011546
  77 江西 吴嘉华 江西广瑞建筑设计有限责任公司 A236006159 0016853
  78 江西 乔发杰 江西建工第一建筑有限责任公司 A1014036010401 0017418
  79 河南 刘强 河南省朝阳建筑设计有限公司 A141000364 0018162
  80 河南 何晓亮 河南省朝阳建筑设计有限公司 A141000364 0018161
  81 河南 段永丰 中色科技股份有限公司 A141011100 0008538
  82 河南 侯海斌 中铁隧道集团有限公司 A0034141030301 0017399
  83 湖南 段辉 湖南金鼎建筑设计研究院 A143001550 0010539
  84 湖南 李斌 长沙千峰建筑设计有限公司 A243007197 0017816
  85 广东 卢波 广州建协建筑技术咨询有限公司 19005 0008745
  86 广东 王震 清远新厦建设工程咨询有限公司 19060 0017444
  87 广东 岳恒田 深圳市鹏润装饰工程有限公司 c144002863 0017537
  88 广东 杨冲 万科物业发展有限公司 C244004024 0017419
  89 广东 刘劲磊 清远市城乡规划设计院 A244005550 0017638
  90 广东 李飞 清远市城乡规划设计院 A244005550 0017386
  91 广东 鄞素文 汕头市城建工程设计院 A244006906 0009930
  92 广东 杨明 中铁二十五局集团有限公司 A144008525 0017357
  93 广东 张永飞 广东中绿园林集团有限公司 A244013874 0017295
  94 广东 崔苗苗 广东省航运规划设计院 A144018511 0017563
  95 广东 赵义 深圳市壹环工程设计有限公司 A244022876 0017622
  96 广东 虞晨曦 深圳市原匠建筑设计有限公司 A244024506 0017796
  97 广东 陈志刚 惠州市人防工程设计院有限公司 A244025460 0010989
  98 广东 李爽 广东兆邦智能科技有限公司 C244025944 0017664
  99 广东 何小林 江门市巨源矿山设计有限公司 A244035044 0014702
  100 广东 丁敬学 广东环科院环境科技有限公司 A244036458 0016332
  101 广东 刘朋元 深圳中瑞能源环境工程技术有限公司 A244036554 0016612
  102 广东 曾柏源 深圳市赛瑞景观工程设计有限公司 A244036562 0013828
  103 广东 范云鹭 广东棕榈设计有限公司 A244036974 0016653
  104 广东 程瑞芳 广州亚城规划设计研究院有限公司 [粤]城规编第(112022)号 0017589
  105 广西 李超 广西交通科学研究院 A145001068 0017698
  106 重庆 叶昆 重庆市鼎益建筑设计有限责任公司 A250002827 0016957
  107 重庆 孙瑛 重庆市设计院 A150002896 0008835
  108 重庆 李晓飚 重庆西科水运工程咨询中心 A150004526 0014760
  109 重庆 苏寿全 重庆九禾园林景观设计工程有限公司 A250005961 0016860
  110 贵州 刘勇 六盘水市规划设计研究院 A252000349 0017668
  111 贵州 胡家荣 贵州智华建设工程有限责任公司 A252001463 0017448
  112 贵州 杨芸 贵州桥梁设计院 A152002888 0017288
  113 云南 王蔚 云南怡成建筑设计有限公司 A153007203 0017284
  114 陕西 段文勇 西安市古建园林设计研究院 A261004115 0017360
  115 陕西 郝伶 西安水务(集团)规划设计研究院有限公司 A261005191 0016521
  116 陕西 潘海生 陕西中牛工程勘察设计有限公司 A261005205 0017364