附件2
郭丰雨等109名符合一级注册结构工程师初始注册条件人员名单
  序号 上报机构 姓名 单位名称 企业资质号 执业资格证书编号
  1 北京 郭丰雨 中国电子工程设计院 A111000405 0017876
  2 北京 杨光宇 中冶京诚工程技术有限公司 A111000577 0017848
  3 北京 张军 北京蓝图工程设计有限公司 A111001385 0016579
  4 北京 王红 泛华建设集团有限公司 A111002223 0018411
  5 北京 祖明军 北京融源建筑设计有限公司 A211002334 0017368
  6 北京 燕斌 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 A111003901 0017038
  7 北京 高俊超 北京东方华太建筑设计工程有限责任公司 A111009479 0017989
  8 北京 李著策 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 A111009945 0017732
  9 北京 时青 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 0017049
  10 北京 丁兴林 北京世纪中天国际建筑设计有限公司 AW111010539 0017394
  11 北京 张建林 建研(北京)结构工程有限公司 A111010685 0017917
  12 北京 邱锐明 北京通程泛华建筑工程顾问有限公司 A111011225 0016915
  13 北京 阎滨 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 A211014592 0005405
  14 北京 余习兵 北京清大原点建筑设计有限公司 A211014962 0017980
  15 北京 陶水忠 北京市建设工程质量第三检测所 (京)建检字第J004号 0017733
  16 天津 徐辉 中国市政工程华北设计研究总院 A112000102 0017330
  17 天津 焦汝生 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 A112000208 0017332
  18 天津 张树忠 天津中盐海晶投资咨询有限公司 A212002007 0018386
  19 天津 高军 天津市津南区建筑勘察设计所 A212002709 0017306
  20 天津 孟涛 天津市正石建筑设计有限公司 A112002938 0017305
  21 天津 李顺 天津大港油田工程咨询有限公司 A212003815 0017322
  22 河北 吝帅 邯郸市方圆建筑设计有限公司 A213006092 0017683
  23 河北 高菲 承德市天工建筑设计有限公司 A113006595 0016816
  24 河北 张海荣 河北天俱时工程设计有限公司 A213009102 0015132
  25 山西 阴毅 山西省第二建筑设计院 A114003296 0018719
  26 山西 王春燕 太原普可佳工程设计有限公司 A114004386 0018689
  27 山西 宁玉京 运城市众翔建筑设计有限公司 A214004439 0018703
  28 山西 张明 山西亨瑞建筑设计研究院(有限公司) A214005393 0018717
  29 山西 吴红升 太原市市政工程设计研究院 A114006494 0018723
  30 山西 赵宁 山西元工电力工程设计有限公司 A214006677 0018039
  31 辽宁 叶华静 大连城建设计研究院有限公司 A121000824 0018369
  32 辽宁 肖波 大连城建设计研究院有限公司 A121000824 0018372
  33 辽宁 马海英 大连东电电力设计有限责任公司 A221001815 0018376
  34 辽宁 曲绍军 大连东电电力设计有限责任公司 A221001815 0018377
  35 辽宁 王珍乐 辽阳市建筑设计研究院有限责任公司 A121007360 0018354
  36 辽宁 谢文东 大连市建筑工程质量检测中心有限公司 辽JB-03-002 0018388
  37 上海 王立明 上海同大规划建筑设计有限公司 A131001367 0016289
  38 上海 刘红伟 上海房屋工程建设技术发展有限公司 E131002553 0016204
  39 上海 陈灿斌 上海联创建筑设计有限公司 A131002965 0018609
  40 上海 代媛媛 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司 A131003521 0016317
  41 上海 董震 上海邮电设计咨询研究院有限公司 A131003627 0016321
  42 上海 刘闯 巴特勒(上海)有限公司 AW131004897 0016251
  43 上海 马苏川 上海众船工程设计有限公司 A231006558 0016224
  44 上海 王巍 上海思必成建筑设计有限公司 A231007874 0017371
  45 上海 唐杨 上海前沿建筑规划设计有限公司 A231009474 0016917
  46 上海 虞佰先 上海捷盛土木工程结构设计事务所有限公司 A131009813 0016237
  47 浙江 郑建灿 华汇工程设计集团有限公司 A133002705 0017182
  48 浙江 盛丰 华汇工程设计集团有限公司 A133002705 0017181
  49 浙江 金周 浙江宸泰建筑设计研究院有限公司 A133002869 0017107
  50 浙江 易美英 浙江圣大建设集团有限公司 A133004313 0016294
  51 浙江 郭俊辉 台州宏远电力设计院有限公司 A233010470 0017206
  52 浙江 吴祖咸 台州宏远电力设计院有限公司 A233010470 0017207
  53 浙江 张庆 杭州千城建筑设计有限公司 A133011433 0016290
  54 浙江 金伟峰 宁波市鄞州建筑设计院 A133012993 0017152
  55 浙江 李志强 温州东瓯建设集团有限公司 A1014033030101 0016283
  56 浙江 张梁 温州东瓯建设集团有限公司 A1014033030101 0016423
  57 安徽 李家发 安徽海螺建材设计研究院 A134001888 0017067
  58 安徽 张小兵 中铁芜湖建筑设计研究院有限公司 A134004632 0017068
  59 安徽 梁丽华 黄山市城市建筑勘察设计院 A234005455 0017475
  60 安徽 葛清蕴 安徽省电子工业设计院有限公司 A234006981 0017084
  61 安徽 朱斌 安徽天睿装饰工程有限公司 C234011363 0017973
  62 安徽 巩耀娜 安徽天睿装饰工程有限公司 C234011363 0017753
  63 安徽 杨建军 安徽富煌钢构股份有限公司 A1014034140265 0016478
  64 福建 孙林锋 福州市勘测院 130112-KJ 0018109
  65 福建 陶玲 厦门市经纬建筑设计有限公司 A135000113 0016340
  66 福建 王康 厦门合道工程设计集团有限公司 A135004081 0018070
  67 福建 丁春花 福建省石油化学工业设计院 A135004209 0017489
  68 福建 蔡加玲 厦门新区建筑设计院有限公司 A135007271 0018066
  69 福建 汤统壁 厦门新区建筑设计院有限公司 A135007271 0018072
  70 河南 刘月 河南省第二建设集团有限公司 A241004327 0016133
  71 河南 王飞勇 河南省第二建设集团有限公司 A241004327 0017951
  72 河南 周旸 河南省电力勘测设计院 A141008828 0018321
  73 河南 徐强 河南华鼎矿业设计有限公司 A241016287 0016149
  74 河南 吴奎 河南众信质量检验技术研究有限公司 豫建检字第04008号 0016534
  75 湖北 刘家平 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 A142001089 0016503
  76 湖北 贡伟 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 A142001089 0016542
  77 湖北 黄映红 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 A142001089 0016543
  78 重庆 郑三念 重庆名威建设工程咨询有限公司 A150000318 0016938
  79 重庆 李作勤 中煤科工集团重庆设计研究院 A150000544 0017565
  80 重庆 刘毅 重庆大恒建筑设计有限公司 A150003574 0017518
  81 四川 李伟 雅安市博诚建设工程设计咨询有限责任公司 22722 0016385
  82 四川 赵勇 四川中瀚建筑设计院有限公司 A151000065 0016851
  83 四川 李智 四川成都瑞康建筑设计院 A151000695 0016902
  84 四川 熊先琦 中国电力工程顾问集团西南电力设计院 A151001121 0016928
  85 四川 吴建梁 仁寿金石建筑设计有限公司 A251001400 0017544
  86 四川 熊彬 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 A151004281 0013955
  87 四川 杨文 中国建筑西南设计研究院有限公司 A151006399 0016929
  88 四川 兰代生 中国建筑西南设计研究院有限公司 A151006399 0016897
  89 四川 易占德 中国建筑西南设计研究院有限公司 A151006399 0016931
  90 四川 李剑群 中国建筑西南设计研究院有限公司 A151006399 0016899
  91 四川 戴丕艺 四川意莱特建筑设计有限公司 A251007016 0016883
  92 四川 韩晓敏 四川忆景建筑设计有限公司 A251008026 0016822
  93 四川 邹志亮 四川国恒建筑设计有限公司 A151010211 0016854
  94 四川 刘国伟 北控中科成环保集团有限公司 AW151010237 0016903
  95 四川 辛娅云 四川国立能源科技有限公司 A251012262 0015085
  96 四川 杨勇 四川省电力设计院 A251012392 0016930
  97 四川 袁大器 成都峰海工程技术咨询有限公司 A251013100 0018011
  98 四川 贺俊 四川汇泉水电工程设计有限公司 A251013126 0016823
  99 陕西 苗长春 中联西北工程设计研究院 A161001322 0017019
  100 陕西 许珂 中联西北工程设计研究院 A161001322 0017031
  101 陕西 段军峰 中机国际(西安)技术发展有限公司 A261003793 0017041
  102 陕西 武海锋 陕西华建建筑设计事务所 A261005973 0017005
  103 陕西 翁君耀 西安市建筑设计研究院 A161006532 0017010
  104 陕西 徐雯 西安市建筑设计研究院 A161006532 0017007
  105 陕西 张奇 西安市住宅建筑设计研究院 A261008727 0017032
  106 宁夏 杨东 宁夏轻工业设计研究院 A264000910 0016651
  107 宁夏 于澈 宁夏天净元光电力科技有限公司 A264001412 0017903
  108 宁夏 李朝斌 宁夏城乡规划设计研究院(有限公司) A264001438 0007025
109 深圳 万传达 深圳左肖思建筑师事务所有限公司 A144018465 0017942