注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)之礦山工程
序號(hào) | 工程類別 | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 規(guī) 模 | 備 注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 煤炭礦山 | 立井井筒 | 符合下列條件之一: 1、年產(chǎn)>90萬噸/年; 2、單項(xiàng)工程合同額≥2000萬元; 3、45~90萬噸/年礦井,相對(duì)瓦斯涌出量>10m3/t或絕對(duì)瓦斯涌出量>40m3/min的井下巷道工程。 | 符合下列條件之一: 1、年產(chǎn)45~90萬噸/年; 2、單項(xiàng)工程合同額1000~2000萬元?!?/td> | 符合下列條件之一: 1、年產(chǎn)≤30萬噸/年; 2、單項(xiàng)工程合同額<1000萬元?!?/td> | ||
斜井井筒 | |||||||
平硐 | |||||||
井底車場與硐室工程 | |||||||
軌道大巷 | |||||||
運(yùn)輸大巷 | |||||||
上、下山巷道 | |||||||
回風(fēng)大巷 | |||||||
立井凍結(jié)井筒 | 米 | ≥300 | <300 | 凍結(jié)深度 | |||
大鉆機(jī)鉆井 | 大鉆機(jī)法鉆井 | ||||||
開拓或開采巷道 | 萬米 | ≥1 | 0.6~1 | <0.6 | 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)尺累計(jì) | ||
礦井井筒永久提升機(jī)安裝 | 萬元 | ≥2000 | 1000~2000 | <1000 | 單項(xiàng)工程合同額 | ||
立井井筒裝備安裝 | |||||||
礦井永久主排水設(shè)備安裝 | |||||||
礦井永久主通風(fēng)機(jī)設(shè)備安裝 | |||||||
礦井永久主壓風(fēng)機(jī)設(shè)備安裝 | |||||||
礦井綜采設(shè)備安裝 | 萬元 | ≥2000 | 1000~2000 | <1000 | 單項(xiàng)工程合同額 | ||
礦井井下帶式輸送機(jī)安裝 | |||||||
35千伏及以上地面變電站設(shè)備安裝 | |||||||
井下中央變電所設(shè)備安裝 | |||||||
永久井架安裝 | |||||||
1 | 煤炭礦山 | 礦井地面生產(chǎn)系統(tǒng) | 符合下列條件之一: 1、年產(chǎn)>90萬噸/年; 2、單項(xiàng)土建工程合同額≥2000萬元; 3、單項(xiàng)安裝工程合同額≥1000萬元。 | 符合下列條件之一: 1、年產(chǎn)45~90萬噸/年; 2、單項(xiàng)土建工程合同額1000~2000萬元; 3、單項(xiàng)安裝工程合同額500~1000萬元?!?/td> | 符合下列條件之一: 1、年產(chǎn)≤30萬噸/年; 2、單項(xiàng)土建工程合同額<1000萬元; 3、單項(xiàng)安裝工程合同額<500萬元?!?/td> | 礦井地面生產(chǎn)系統(tǒng)包括: 1、礦井篩選車間、轉(zhuǎn)載點(diǎn)、原料倉(產(chǎn)品倉)、裝車倉(站)以及相互連接的皮帶輸送機(jī)棧橋的土建工程; 2、與上述土建工程相對(duì)應(yīng)的設(shè)備安裝工程(包括機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備及管路安裝工程)?!?/td> | |
選煤廠主廠房及相應(yīng)配套設(shè)施 | |||||||
選煤廠原料倉(產(chǎn)品倉) | |||||||
鐵路專用線 | 系指鐵路專用線或鐵路站線工程 | ||||||
選煤廠機(jī)電設(shè)備安裝工程(機(jī)械、電氣、管路) | 符合下列條件之一: 1、洗選能力>90萬噸/年; 2、模塊選煤廠工程合同額1000萬元及以上; 3、非模塊選煤廠合同額1500萬元及以上。 | 符合下列條件之一: 1、洗選能力45~90萬噸/年; 2、模塊選煤廠工程合同額500~1000萬元; 3、非模塊選煤廠合同額1000~1500萬元?!?/td> | 符合下列條件之一: 1、洗選能力30萬噸/年及以下; 2、模塊選煤廠工程合同額<500萬元; 3、非模塊選煤廠合同額<1000萬元?!?/td> | 機(jī)械安裝包括破碎、篩分、主選、浮選、磁選、濃縮脫水、壓濾;電氣安裝包括集中控制系統(tǒng)及供配電設(shè)備等安裝?!?/td> | |||
露天礦山剝離 | 萬立方米 | ≥80 | 60~80 | <60 | 剝離量 | ||
2 | 冶金礦山(黑色、有色、黃金) | 露天鐵礦采礦 | 萬噸礦石/年 | ≥200或投資≥1億元 | 200~60或投資<1億元 | ||
萬噸礦巖/年 | ≥1000或投資≥1億元 | 1000~300或投資<1億元 | |||||
地下鐵礦采礦 | 萬噸礦石/年 | ≥100或投資≥1億元 | 100~30或投資<1億元 | ||||
鐵礦選礦 | 萬噸礦石/年 | ≥200或投資≥1億元 | 200~60或投資<1億元 | ||||
砂礦采選 | 萬噸礦石/年 | ≥200 | <200~100 | ||||
脈礦采選(有色) | 萬噸礦石/年 | ≥100 | <100 | ||||
脈礦采選(黃金) | 萬噸礦石/年 | ≥ 30 | 30~6 | ﹤6 | |||
砂金船采 | 萬立方米/年 | ≥300 | 300~60 | ﹤60 | |||
砂金機(jī)采 | 萬立方米/年 | ≥100 | 100~20 | ﹤20 | |||
3 | 化工礦山 | 豎井工程 | 符合下列條件之一: 1、磷礦山建設(shè)工程年產(chǎn)大于100萬噸; 2、硫鐵礦山建設(shè)工程年產(chǎn)大于100萬噸; 3、石灰石礦山建設(shè)工程年產(chǎn)大于100萬噸; 4、單項(xiàng)工程合同額大于3000萬元。 | 符合下列條件之一: 1、磷礦山建設(shè)工程年產(chǎn)大于100~30萬噸; 2、硫鐵礦山建設(shè)工程年產(chǎn)大于100~20萬噸; 3、石灰石礦山建設(shè)工程年產(chǎn)大于50萬噸; 4、單項(xiàng)工程合同額大于2000~3000萬元。 | 符合下列條件之一: 1、磷礦山建設(shè)工程年產(chǎn)小于30萬噸; 2、硫鐵礦山建設(shè)工程年產(chǎn)小于20萬噸; 3、石灰石礦山建設(shè)工程年產(chǎn)于50萬噸; 4、單項(xiàng)工程合同額小于2000萬元?!?/td> | ||
斜井工程 | |||||||
平峒 | |||||||
盲豎井 | |||||||
盲斜井 | |||||||
中段石門、中段 | |||||||
中段運(yùn)輸平巷 | |||||||
通風(fēng)平巷 | |||||||
井底車場、繞道、盲井、上下部車場 | |||||||
通風(fēng)井、聯(lián)絡(luò)井 | |||||||
流干巷道 | |||||||
主流井、檢查井、充填井 | |||||||
水倉、水車庫、礦倉、機(jī)車庫、炸藥庫、卷揚(yáng)室、壓風(fēng)機(jī)房、裝載硐室、翻罐籠硐室、機(jī)修室、變配電室、地磅室、候車室、調(diào)度室 | |||||||
采掘巷道工程 | 萬米 | ≥1 | 0.6~1 | <0.6 | 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)尺累計(jì) | ||
豎井永久性提升機(jī)安裝 | 萬元 | ≥3000 | 1000~3000 | <1000 | 單項(xiàng)工程合同額 | ||
斜井、平硐設(shè)備安裝 | |||||||
井筒永久性主壓風(fēng)機(jī)設(shè)備安裝 | |||||||
井巷永久性排水設(shè)備安裝 | |||||||
井巷永久性通風(fēng)設(shè)備安裝 | |||||||
井巷帶式運(yùn)輸機(jī)安裝 | |||||||
35萬伏及以上運(yùn)輸機(jī)安裝 | |||||||
井下變電所設(shè)備安裝 | |||||||
礦井地面生產(chǎn)系統(tǒng) | |||||||
3 | 化工礦山 | 磷礦采掘工程 | 萬噸/年 | >100 | 100~30 | <30 | |
硫鐵礦采掘工程 | 萬噸/年 | >100 | 100~20 | <20 | |||
石灰石礦采礦工程 | 萬噸/年 | >100 | 100~50 | <50 | |||
其他礦種采掘工程 | 萬元 | 總投資>2000 | 總投資2000~1000 | 總投資<1000 | |||
采選聯(lián)合礦山工程 | 萬噸/年 | >100 | 100~30 | <30 | |||
露天礦山剝離工程 | 萬立方米/年 | >100 | 100~50 | <50 | |||
4 | 鈾礦山 | 鈾礦山 | 噸 | 無 | 100~200 | <100 | 核工業(yè)礦山的規(guī)模系按照金屬鈾的氧化物產(chǎn)品量確定?!?/td> |
5 | 建材礦山 | 石灰石礦山 | 萬噸/年 | ≥120 | 120~80 | <80 | |
砂巖礦 | 萬噸/年 | ≥20 | 20~10 | <10 | |||
石膏礦 | 萬噸/年 | ≥40 | 40~20 | <20 | 露天 | ||
≥20 | 20~5 | <5 | 地下 | ||||
石墨礦 | 萬噸/年 | ≥1 | 1~0.5 | <0.5 | |||
石棉礦 | 萬噸/年 | ≥2 | 2~1 | <1 | |||
高嶺土礦 | 萬噸/年 | ≥10 | 2~10 | <2 | |||
膨潤土礦 | 萬噸/年 | ≥50 | 50~5 | <5 | |||
大理石礦 | 萬噸/年 | ≥40 | 40~4 | <4 | |||
石材礦 | 萬立方米/年 | ≥50 | 50~10 | <10 |
- ·日照市關(guān)于60周歲以內(nèi)退休人員建造師證書使用規(guī)定
- ·2024年一級(jí)建造師電子證書下載入口已開通
- ·根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》,設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)文件中選用的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備,應(yīng)當(dāng)(?。?/a>
- ·需要驗(yàn)收的危大工程,在專項(xiàng)施工方案實(shí)施驗(yàn)收完成后,由(?。┖炞趾蠓娇蛇M(jìn)行下一道工序。
- ·關(guān)于承攬合同中解除權(quán)的說法,正確的是(?。?。
- ·關(guān)于兩階段招標(biāo)的說法,正確的(?。?。
報(bào)考指南
報(bào) 名 時(shí) 間
預(yù)計(jì)6月開始
大綱 / 教材
預(yù)計(jì)1月公布
準(zhǔn)考證打印
考前10日至一周內(nèi)
考 試 時(shí) 間
預(yù)計(jì)9月初
考 試 成 績
考試結(jié)束后3個(gè)月左右
合格證領(lǐng)取
考后3個(gè)月起
閱讀排行
關(guān)注更多
立即掃碼添加學(xué)習(xí)顧問
報(bào)考指導(dǎo)
考情速遞
備考計(jì)劃
幫你選課