建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 > 正文
2010-05-11 09:50 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
序號 | 工程類別 | 項目名稱 | 單位 | 規(guī) 模 | 備 注 | ||
大型 | 中型 | 小型 | |||||
1 | 水庫工程(蓄水樞紐工程) | 億立方米 | ≥1.0 | 1.0~0.001 | <0.001 | 總庫容(總蓄水容積) | |
主要建筑物工程(包括大壩、隧洞、溢洪道、電站廠房、船閘等) | 級 | 1、2 | 3、4、5 | 建筑物級別 | |||
次要建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
臨時建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級 | 1、2 | 3、4、5 | 相應(yīng)建筑物級別 | |||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4、5 | 相應(yīng)建筑物級別 | |||
機電設(shè)備安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4、5 | 相應(yīng)建筑物級別 | |||
2 | 防洪工程 | 特別重要、重要 | 中等、一般 | 保護(hù)城鎮(zhèn)及工礦企業(yè)的重要性 | |||
104畝 | ≥100 | 100~5 | <5 | 保護(hù)農(nóng)田 | |||
主要建筑物工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | ||
次要建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
臨時建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
機電設(shè)備安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
3 | 治澇工程 | 104畝 | ≥60 | 60~3 | <3 | 治澇面積 | |
主要建筑物工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | ||
次要建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
臨時建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
機電設(shè)備安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
4 | 灌溉工程 | 104畝 | ≥50 | 50~0.5 | <0.5 | 灌溉面積 | |
主要建筑物工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | ||
次要建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
臨時建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
機電設(shè)備安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
5 | 供水工程 | 特別重要、重要 | 中等、一般 | 供水對象重要性 | |||
主要建筑物工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 建筑物級別 | |||
次要建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
臨時建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
機電設(shè)備安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
6 | 發(fā)電工程 | 104kW | ≥30 | 30~1 | <1 | 裝機容量 | |
主要建筑物工程(包括大壩、隧洞、溢洪道、電站廠房、船閘等) | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | ||
次要建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
臨時建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
機電設(shè)備安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
7 | 攔河水閘工程 | m3/s | ≥1000 | 1000~20 | <20 | 過閘流量 | |
主要建筑物工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | ||
次要建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
臨時建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
機電設(shè)備安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
8 | 引水樞紐工程 | m3/s | ≥50 | 50~2 | <2 | 引水流量 | |
主要建筑物工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | ||
次要建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
臨時建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
機電設(shè)備安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
9 | 泵站工程(提水樞紐工程) | m3/s | ≥50 | 50~2 | <2 | 裝機流量 | |
104kW | ≥1 | 1~0.01 | <0.01 | 裝機功率 | |||
主要建筑物工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | ||
次要建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
臨時建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
機電設(shè)備安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
10 | 堤防工程 | 【重現(xiàn)期(年)】 | ≥50 | 50~20 | <20 | 防洪標(biāo)準(zhǔn) | |
堤基處理及防滲工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 堤防級別 | ||
堤身填筑(含戧臺、壓滲平臺)及護(hù)坡工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 堤防級別 | ||
交叉、連接建筑物工程(含金屬結(jié)構(gòu)與機電設(shè)備安裝) | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 堤防級別 | ||
填塘固基工程 | 級 | 1、2、3 | 4、5 | 堤防級別 | |||
堤頂?shù)缆罚ê碌溃┕こ獭?/td> | 級 | 1、2、3 | 4、5 | 堤防級別 | |||
堤岸防護(hù)工程 | 級 | 1、2、3 | 4、5 | 堤防級別 | |||
11 | 灌溉渠道或排水溝 | m3/s | ≥300 | 300~20 | <20 | 灌溉流量 | |
m3/s | ≥500 | 500~50 | <50 | 排水流量 | |||
級 | 1 | 2、3 | 4、5 | 工程級別 | |||
12 | 灌排建筑物 | m3/s | ≥100 | 100~5 | <5 | 過水流量 | |
永久建筑物工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | ||
臨時建筑物工程 | 級 | 3、4 | 5 | 建筑物級別 | |||
基礎(chǔ)處理工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
機電設(shè)備安裝工程 | 級 | 1、2 | 3、4 | 5 | 相應(yīng)建筑物級別 | ||
13 | 農(nóng)村飲水工程 | 萬元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | 單項合同額 | |
14 | 河湖整治工程(含疏浚、吹填工程等) | 萬元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | 單項合同額 | |
15 | 水土保持工程(含防浪林) | 萬元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | 單項合同額 | |
16 | 環(huán)境保護(hù)工程 | 萬元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | 單項合同額 | |
17 | 其他 | 其他強制要求招標(biāo)的項目或上述小型工程項目 | 萬元 | ≥3000 | 3000~200 | <200 | 單項合同額 |
注:
1、大中型工程項目負(fù)責(zé)人必須由本專業(yè)注冊建造師擔(dān)任,其中大型工程項目負(fù)責(zé)人必須由本專業(yè)一級注冊建造師擔(dān)任;
2、對綜合利用的水利水電工程,當(dāng)各綜合利用項目的分等(級)指標(biāo)對應(yīng)的規(guī)模不同時,應(yīng)按最高規(guī)模確定;
3、水利水電工程包含的通航、過木(竹)、橋梁、公路、港口和漁業(yè)等建筑物,注冊建造師執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)參照本表中相關(guān)工程類別確定。
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認(rèn)后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。