建設工程教育網 > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 建筑工程表格 > 正文
2012-09-28 11:26 建設工程教育網整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
內裝飾工程量計算表 |
|||||||||||||||||
房號 | 構造及尺寸 | ||||||||||||||||
長m | 寬m | 層高m | 墊層厚m | 踢角m | 墻裙高m | 扣減面積 | 增加面積 | 檢修坑 | 減地面柱 | 頂棚面積 | 地面面積 | 墊層m3 | 踢角m | 墻裙m2 | 墻面面積 | 備注 | |
1-3 | 18.76 | 9.96 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 186.25 | 185.65 | 27.85 | 57.44 | 0.00 | 214.58 | |
3-6 | 18.76 | 15.06 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 57.24 | 0.00 | 18.31 | 1.20 | 281.33 | 261.82 | 39.27 | 67.64 | 0.00 | 240.38 | |
7-9 | 16.76 | 9.96 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 166.33 | 165.73 | 24.86 | 53.44 | 0.00 | 196.98 | |
9-12 | 16.76 | 15.06 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 57.24 | 0.00 | 15.91 | 1.20 | 251.21 | 234.10 | 35.11 | 63.64 | 0.00 | 222.78 | |
12-13 | 11.76 | 4.86 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.15 | 57.15 | 8.57 | 33.24 | 0.00 | 127.18 | |
13-14 | 11.76 | 4.86 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.15 | 57.15 | 8.57 | 33.24 | 0.00 | 127.18 | |
14-15 | 11.76 | 4.86 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 9.91 | 0.00 | 57.15 | 47.24 | 7.09 | 33.24 | 0.00 | 127.18 | |
15-16 | 11.76 | 4.86 | 4.40 | 0.15 | 1.00 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.15 | 57.15 | 8.57 | 33.24 | 0.00 | 127.18 |
……
詳情請下載附件:室內裝飾建筑工程量
1、凡本網注明“來源:建設工程教育網”的所有作品,版權均屬建設工程教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:建設工程教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯(lián)系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網站歡迎積極投稿。