建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 安全檢查表格 > 正文
2012-09-28 11:24 建設(shè)工程教育網(wǎng)整理 【大 中 小】【打印】【我要糾錯(cuò)】
儀表規(guī)格書(安全柵) | 檔案號(hào)PROJECT No: | |||||||||||||
INSTRUMENT SPECIFICATION | 設(shè)計(jì)階段 STAGE: | 版本 FA | ||||||||||||
(SAFETY BARRIER) | 頁(yè)數(shù)PAGE: | |||||||||||||
安全柵 | Safety Barrier | 1 | 儀表名稱 Instrument Name | 型號(hào) Model | REV | |||||||||
2 | 型式 Type | |||||||||||||
3 | 關(guān)聯(lián)儀表 Application | |||||||||||||
4 | 輸入信號(hào) Input Signal | 通道數(shù) Channel Num. | ||||||||||||
5 | 輸出信號(hào) Output Signal | 通道數(shù) Channel Num. | ||||||||||||
6 | 保護(hù)通道 Protect Channel | |||||||||||||
7 | 轉(zhuǎn)換精度 Transfer Accuracy | |||||||||||||
8 | 消耗功率 Power Consumption | |||||||||||||
9 | 工作電壓范圍 Working Voltage Range | |||||||||||||
10 | 最高允許電壓 Max. Allowaivce Voltage | |||||||||||||
11 | 供給變送器和導(dǎo)線電壓 Voltage for Trans. And Lines | |||||||||||||
12 | 最大負(fù)載電阻 Max. Load Resistance | |||||||||||||
13 | 防爆等級(jí) Explosion Proof | |||||||||||||
14 | 安裝方式 Mounting | |||||||||||||
15 | 電源 Power Supply | |||||||||||||
附件 | Accessories | 16 | 安裝機(jī)架及附件 Mounting Housing & Kit | |||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
其他 | Miscell | 20 | 制造商 Manufacturer | |||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
序號(hào) | 位號(hào) | 安裝位置 | 流程圖號(hào) | 備注 | ||||||||||
ITEM | TAG No. | Mounting Position | P&ID NO. | Remark | ||||||||||
No. | ||||||||||||||
說明 NOTES: | ||||||||||||||
編制 | 校對(duì) | 審核 | 日期 |
……
詳情請(qǐng)下載附件:安全柵規(guī)格書
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。