下列建造師的變更注冊(cè)已辦結(jié)。請(qǐng)接本通知二個(gè)月內(nèi),建造師本人攜帶身份證前來(lái)領(lǐng)取注冊(cè)證章;如委托經(jīng)辦人領(lǐng)取的,攜帶單位介紹信及經(jīng)辦人身份證原件(復(fù)印件)。
下列(附件3-4)中的建造師由于注冊(cè)有效期已到,取回變更注冊(cè)證書后,需提交辦理續(xù)期注冊(cè)手續(xù),待續(xù)期注冊(cè)通過(guò)后再發(fā)放新的執(zhí)業(yè)印章。
請(qǐng)領(lǐng)取注冊(cè)證章時(shí),切記打印建造師所在批次和序號(hào)頁(yè)。
領(lǐng)取地點(diǎn):廣州市華樂(lè)路53號(hào)華樂(lè)大廈南塔14層,廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心注冊(cè)管理科。
領(lǐng)取時(shí)間:周一至周五上午8:30-11:30,下午14:00-17:00 (周五下午不對(duì)外辦公)。
廣東省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)中心
二〇一二年八月七日
附件:
1、2012年第7批一級(jí)臨時(shí)建造師變更注冊(cè)人員名單9人
2、2012年第8批一級(jí)建造師變更注冊(cè)人員名單272人
3、2012年第12批二級(jí)建造師變更注冊(cè)人員名單63人(不做印章)
4、2012年第11批二級(jí)建造師臨時(shí)變更注冊(cè)人員名單7人(不做印章)
5、2012年第12批二級(jí)建造師臨時(shí)變更注冊(cè)人員名單93人(做印章)
6、2012年第13批二級(jí)建造師變更注冊(cè)人員名單301人(做印章)
2012年第12批二級(jí)建造師臨時(shí)變更注冊(cè)人員名單93人(做印章) | |||||
序號(hào) | 現(xiàn)聘用企業(yè) | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | 全部專業(yè) | 簽收 |
1 | 東莞市華滬建筑有限公司 | 雷?!?/td> | '粵244000805004 | 建筑 | |
2 | 東莞市華滬建筑有限公司 | 龍日升 | '粵244000805005 | 建筑 | |
3 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 李向文 | '粵244000806794 | 機(jī)電 | |
4 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 梁德謀 | '粵244000806783 | 機(jī)電 | |
5 | 廣東富一建設(shè)有限公司 | 李景良 | '粵244000806525 | 建筑 | |
6 | 廣東建工對(duì)外建設(shè)有限公司 | 陳博智 | '粵244000804349 | 水利 | |
7 | 廣東建工對(duì)外建設(shè)有限公司 | 陳偉成 | '粵244000804350 | 水利 | |
8 | 廣州德晟電力科技有限公司 | 丘達(dá)光 | '粵244000806778 | 建筑 | |
9 | 河源市水工建筑工程有限公司 | 陳應(yīng)添 | '粵244000804473 | 建筑 | |
10 | 河源市水利水電工程有限公司 | 陳偉 | '粵244000806489 | 建筑 | |
11 | 深圳市博大裝飾工程有限公司 | 姜長(zhǎng)安 | '粵244000800678 | 建筑 | |
12 | 深圳市廣鴻海建筑工程有限公司 | 鄭喜慶 | '粵244000806819 | 建筑 | |
13 | 深圳市鴻寶建筑工程有限公司 | 趙仕鴻 | '粵244000802199 | 市政 | |
14 | 深圳市金建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 汪奇 | '粵244000801021 | 建筑 | |
15 | 深圳市榕亨工程有限公司 | 蔡澤杰 | '粵244000806861 | 市政 | |
16 | 佛山市順德區(qū)贏輝市政建設(shè)工程有限公司 | 麥鋒 | '粵244000802685 | 建筑 | |
17 | 珠海市和泰建筑工程有限公司 | 巢亦昌 | '粵244000801678 | 建筑 | |
18 | 珠海市和泰建筑工程有限公司 | 龍臣 | '粵244000801620 | 建筑 | |
19 | 珠海市和泰建筑工程有限公司 | 王輝 | '粵244000801621 | 建筑 | |
20 | 廣東建工對(duì)外建設(shè)有限公司 | 彭順啟 | '粵244000800072 | 建筑 | |
21 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 王軍平 | '粵244000800410 | 建筑 | |
22 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 詹湛粵 | '粵244000800422 | 水利 | |
23 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 吳銘鴻 | '粵244000800416 | 建筑 | |
24 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 周永元 | '粵244000800436 | 公路 | |
25 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 王新 | '粵244000800409 | 建筑 | |
26 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 鄭記松 | '粵244000800427 | 公路 | |
27 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 黃祖義 | '粵244000800396 | 建筑 | |
28 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 鐘升賢 | '粵244000800091 | 建筑 | |
29 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 鄭財(cái)順 | '粵244000800425 | 水利 | |
30 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 鄭良德 | '粵244000800430 | 水利 | |
31 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 翁霖鵬 | '粵244000800411 | 水利 | |
32 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 馬小強(qiáng) | '粵244000800404 | 水利 | |
33 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 陳學(xué)禮 | '粵244000800386 | 公路 | |
34 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 方漢量 | '粵244000800391 | 公路 | |
35 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 方漢坤 | '粵244000800390 | 建筑 | |
36 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 黃誠(chéng) | '粵244000800606 | 礦業(yè) | |
37 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 麥綿璇 | '粵244000800406 | 建筑 | |
38 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 徐禮庸 | '粵244000800420 | 建筑 | |
39 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 吳偉義 | '粵244000800417 | 公路 | |
40 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 鄭金松 | '粵244000800428 | 機(jī)電 | |
41 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 鄭偉烈 | '粵244000800431 | 建筑 | |
42 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 吳強(qiáng) | '粵244000800414 | 建筑 | |
43 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 鄭宗雄 | '粵244000800434 | 建筑 | |
44 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 陳玉雄 | '粵244000800387 | 水利 | |
45 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 蔣加林 | '粵244000800397 | 建筑 | |
46 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 方木清 | '粵244000800392 | 建筑 | |
47 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 呂志豪 | '粵244000800403 | 機(jī)電 | |
48 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 呂木科 | '粵244000800402 | 水利 | |
49 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 謝志強(qiáng) | '粵244000800418 | 公路 | |
50 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 李君亭 | '粵244000800611 | 礦業(yè) | |
51 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 詹利權(quán) | '粵244000800421 | 建筑 | |
52 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 吳國(guó)波 | '粵244000800415 | 水利 | |
53 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 邱弋冰 | '粵244000800407 | 建筑 | |
54 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 翁偉雄 | '粵244000800413 | 公路 | |
55 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 陳煥龍 | '粵244000800385 | 水利 | |
56 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 鄭鎮(zhèn)發(fā) | '粵244000800433 | 水利 | |
57 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 陳振和 | '粵244000800388 | 水利 | |
58 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 黃秀珍 | '粵244000800395 | 公路 | |
59 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 廖利英 | '粵244000800399 | 水利 | |
60 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 劉振山 | '粵244000800401 | 機(jī)電 | |
61 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 鄭漢武 | '粵244000800426 | 水利 | |
62 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 徐瓏 | '粵244000800419 | 水利 | |
63 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 劉碧柳 | '粵244000800400 | 水利 | |
64 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 王舜 | '粵244000800408 | 市政 | |
65 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 鄭育強(qiáng) | '粵244000800432 | 水利 | |
66 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 招志文 | '粵244000800423 | 公路 | |
67 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 黎柏燕 | '粵244000800608 | 水利 | |
68 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 鄭利文 | '粵244000800429 | 公路 | |
69 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 趙同英 | '粵244000800424 | 建筑 | |
70 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 藍(lán)小羽 | '粵244000800398 | 水利 | |
71 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 陳楚煥 | '粵244000800384 | 公路 | |
72 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 翁少鵬 | '粵244000800412 | 機(jī)電 | |
73 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 胡綿彬 | '粵244000800394 | 公路 | |
74 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 方向群 | '粵244000800393 | 建筑 | |
75 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 方國(guó)清 | '粵244000800389 | 建筑 | |
76 | 漢通控股集團(tuán)有限公司 | 麥綿鵬 | '粵244000800405 | 建筑 | |
77 | 廣東瑞豐建設(shè)有限公司 | 袁石江 | '粵244000805715 | 市政 | |
78 | 廣東瑞豐建設(shè)有限公司 | 李宗漢 | '粵244000908214 | 建筑 | |
79 | 廣東瑞豐建設(shè)有限公司 | 陳更 | '粵244000805698 | 建筑 | |
80 | 廣東瑞豐建設(shè)有限公司 | 蘇奮 | '粵244000805710 | 建筑 | |
81 | 廣東瑞豐建設(shè)有限公司 | 王福生 | '粵244000805711 | 建筑 | |
82 | 廣東瑞豐建設(shè)有限公司 | 黎新勇 | '粵244000908213 | 建筑 | |
83 | 廣東瑞豐建設(shè)有限公司 | 林先鋒 | '粵244000805705 | 建筑 | |
84 | 廣東瑞豐建設(shè)有限公司 | 吳衛(wèi)東 | '粵244000805712 | 建筑 | |
85 | 廣東瑞豐建設(shè)有限公司 | 李伍懷 | '粵244000805703 | 建筑 | |
86 | 廣東瑞豐建設(shè)有限公司 | 馮昭錦 | '粵244000805699 | 建筑 | |
87 | 廣東瑞豐建設(shè)有限公司 | 金聲仿 | '粵244000805701 | 建筑 | |
88 | 廣東瑞豐建設(shè)有限公司 | 吳小華 | '粵244000805713 | 建筑 | |
89 | 廣東偉晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 胡小翔 | '粵244000805566 | 機(jī)電 | |
90 | 廣東偉晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 胡成 | '粵244000805565 | 機(jī)電 | |
91 | 廣東偉晉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 黃渝生 | '粵244000908210 | 機(jī)電 | |
92 | 深圳市世房環(huán)境建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 黃亮東 | '粵244000801305 | 市政 | |
93 | 深圳市世房環(huán)境建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 黃杰宏 | '粵244000801304 | 市政 |
- · 關(guān)于江西省住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域惠企穩(wěn)崗保障經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行若干措施的通知
- · 2022年重慶??瓶梢詧?bào)名二級(jí)建造師考試嗎
- · 2022年二級(jí)建造師青海省如何報(bào)名?
- · 2022年二級(jí)建造師青海省報(bào)考條件
- · 2022年二級(jí)建造師云南省在哪個(gè)官網(wǎng)報(bào)名?
- · 2021年二級(jí)建造師鄭州資格現(xiàn)場(chǎng)核查調(diào)整為線上核查的通知
- · 青海二級(jí)建造師報(bào)考的條件是什么?
- · 青海報(bào)考二級(jí)建造師的報(bào)名條件
- · 青海報(bào)考二級(jí)建造師要滿足哪些條件?
- · 青海2022年二級(jí)建造師考試報(bào)名時(shí)間大概在幾月份?