下列建造師的初始、變更、增項、遺失補辦、重新注冊已辦結(jié)。請接本通知二個月內(nèi),建造師本人攜帶身份證前來領(lǐng)取注冊證章;如委托經(jīng)辦人領(lǐng)取的,攜帶單位介紹信及經(jīng)辦人身份證原件(復印件)。初始注冊、重新注冊通過人員需攜帶建造師本人小一寸近期免冠紅底彩照1張。增項注冊通過人員需攜帶注冊證書原件及注冊執(zhí)業(yè)印章。
下列(附件10)和(附件11)中的建造師由于注冊執(zhí)業(yè)證章有效期已到,取回變更注冊證書后,需辦理續(xù)期注冊手續(xù),待續(xù)期注冊通過后再發(fā)放新的執(zhí)業(yè)印章。
請領(lǐng)取注冊證章時,切記打印建造師所在批次和序號頁。
領(lǐng)取地點:廣州市華樂路53號華樂大廈南塔14層,廣東省建設執(zhí)業(yè)資格注冊中心注冊管理科。
領(lǐng)取時間:周一至周五上午8:30-11:30,下午14:00-17:00(周五下午不對外辦公)。
附件:
8、2012年第7批二級臨時建造師變更注冊人員名單42人(做印章)
9、2012年第8批二級建造師變更注冊人員名單377人(做印章)
10、2012年第8批二級臨時建造師變更注冊人員名單4人(不做印章)
11、2012年第9批二級建造師變更注冊人員名單66人(不做印章)
廣東省建設執(zhí)業(yè)資格注冊中心
二○一二年六月十一日
2012年第2批二級建造師增項注冊人員名單226人 |
|||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 注冊編號 | 全部專業(yè) | 印章有效期 |
1 | 廣東省六建集團有限公司 | 岑衛(wèi)紅 | '粵244070803019 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
2 | 饒平縣明太建筑安裝工程有限公司 | 張玩群 | '粵244101126183 | 建筑,市政 | '2014-04-26 |
3 | 東莞市東城建筑公司 | 馬先祥 | '粵244070804808 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
4 | 東莞市江夏建設工程有限公司 | 喻勇 | '粵244060801554 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
5 | 東莞市精創(chuàng)建筑工程有限公司 | 王俊 | '粵244101125103 | 建筑,市政 | '2014-01-19 |
6 | 東莞市竣誠建筑工程有限公司 | 姚坤 | '粵244101128577 | 市政,建筑 | '2014-07-27 |
7 | 東莞市僑福建筑工程有限公司 | 陳家樂 | '粵244071019731 | 建筑,市政 | '2013-02-02 |
8 | 東莞市榮佳建設工程有限公司 | 姜峰 | '粵244101127689 | 水利,市政 | '2014-06-14 |
9 | 東莞市榮佳建設工程有限公司 | 劉國翻 | '粵244061020736 | 建筑,水利,公路,市政 | '2013-05-06 |
10 | 東莞市勝隆建筑工程有限公司 | 繆祖淦 | '粵244070804696 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
11 | 東莞市同富建設有限公司 | 李東勉 | '粵244101127717 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
12 | 東莞市萬江萬大建筑工程公司 | 吳志揚 | '粵244081023587 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
13 | 東莞市中泰建安工程有限公司 | 樊余清 | '粵244060809150 | 建筑,公路,市政 | '2014-10-31 |
14 | 廣東鴻德建設工程有限公司 | 陳明 | '粵244081019511 | 市政,建筑 | '2013-01-07 |
15 | 廣東鴻德建設工程有限公司 | 鄭小斌 | '粵244101230046 | 公路,市政 | '2015-01-16 |
16 | 廣東華川建設工程有限公司 | 李士心 | '粵244101024330 | 建筑,市政 | '2013-12-02 |
17 | 廣東九天建設工程有限公司 | 蔣訓梅 | '粵244101129631 | 建筑,市政 | '2014-12-01 |
18 | 廣東九天建設工程有限公司 | 易洪智 | '粵244080807059 | 建筑,市政 | '2014-10-31 |
19 | 廣東路順建設工程有限公司 | 蔡樹鵬 | '粵244101125390 | 公路,市政 | '2014-02-19 |
20 | 廣東茂華建設工程有限公司 | 董鵬舉 | '粵244081021313 | 水利,建筑,市政 | '2013-07-29 |
21 | 佛山市高明方圓爆破工程有限公司 | 譚志平 | '粵244081125893 | 水利,建筑 | '2014-04-26 |
22 | 佛山市高明區(qū)竣達建筑工程有限公司 | 雷順超 | '粵244080915888 | 建筑,市政 | '2012-09-09 |
23 | 佛山市高明區(qū)新圩建筑工程公司 | 吳寶堅 | '粵244101021495 | 建筑,市政 | '2013-08-05 |
24 | 佛山市高明區(qū)新圩建筑工程公司 | 鐘建恩 | '粵244101021496 | 建筑,市政 | '2013-08-05 |
25 | 廣東長海建設工程有限公司 | 姚蕾 | '粵244080915646 | 建筑,市政 | '2012-09-09 |
26 | 廣東泓宇建設有限公司 | 王劍 | '粵244101126312 | 水利,機電 | '2014-06-14 |
27 | 廣東華隧建設股份有限公司 | 陳珊東 | '粵244101126219 | 機電,市政 | '2014-06-14 |
28 | 廣東華隧建設股份有限公司 | 鄭大閏 | '粵244101023638 | 市政,公路 | '2013-10-14 |
29 | 廣東嘉海建筑工程有限公司 | 黃楷波 | '粵244101021355 | 建筑,市政 | '2013-08-05 |
30 | 廣東金凱建筑工程有限公司 | 肖靳萍 | '粵244081019568 | 建筑,市政 | '2013-01-18 |
31 | 廣東省第一建筑工程有限公司 | 唐雄杰 | '粵244101126270 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
32 | 廣東省第一建筑工程有限公司 | 袁湘 | '粵244101127882 | 市政,建筑 | '2014-07-27 |
33 | 廣東省基礎工程公司 | 梁桂柯 | '粵244070800427 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
34 | 廣東省基礎工程公司 | 梁志美 | '粵244101021376 | 建筑,水利,市政 | '2013-08-05 |
35 | 廣東省基礎工程公司 | 文敏 | '粵244101021379 | 市政,公路,水利 | '2013-08-05 |
36 | 廣東省基礎工程公司 | 吳躍軍 | '粵244060800450 | 市政,建筑,公路 | '2014-08-17 |
37 | 廣東省基礎工程公司 | 曾憲歡 | '粵244101021384 | 市政,水利 | '2013-08-05 |
38 | 廣東省基礎工程公司 | 張欽城 | '粵244101125696 | 建筑,市政 | '2014-04-26 |
39 | 廣東省基礎工程公司 | 周忠陸 | '粵244101125697 | 市政,公路 | '2014-04-26 |
40 | 廣東省基礎工程公司 | 朱德全 | '粵244101021387 | 市政,水利 | '2013-08-05 |
41 | 廣東省金信路橋有限公司 | 肖榮笑 | '粵244060909691 | 建筑,市政 | '2015-01-08 |
42 | 廣東新宏成建筑工程有限公司 | 郭世華 | '粵244101022133 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
43 | 廣東一新長城建筑集團有限公司 | 羅交華 | '粵244101125713 | 市政,建筑 | '2014-04-26 |
44 | 廣東珠源建設工程有限公司 | 陳國熾 | '粵244101021407 | 機電,市政,建筑 | '2013-08-05 |
45 | 廣東長灝園林市政工程有限公司 | 李樂明 | '粵244101126204 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
46 | 廣東浩和建筑股份有限公司 | 鐘立途 | '粵244080915650 | 建筑,市政 | '2012-09-09 |
47 | 廣東恒輝建設有限公司 | 祝中杰 | '粵244101129052 | 建筑,市政 | '2014-10-11 |
48 | 廣東隆建工程有限公司 | 秦火峰 | '粵244101024418 | 建筑,市政 | '2013-12-30 |
49 | 廣東淼銳建筑工程有限公司 | 王自強 | '粵244070918688 | 水利 | '2012-12-17 |
50 | 廣東宇豐建筑有限公司 | 何花 | '粵244101127889 | 建筑,市政 | '2014-07-27 |
51 | 廣東宇豐建筑有限公司 | 李建軍 | '粵244080918191 | 建筑,市政 | '2012-10-20 |
52 | 廣州番禺橋興建設安裝工程有限公司 | 梁潤勝 | '粵244060800712 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
53 | 廣州工程總承包集團有限公司 | 吳漢明 | '粵244101022164 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
54 | 廣州工程總承包集團有限公司 | 吳仁軍 | '粵244070913004 | 建筑,市政 | '2015-04-08 |
55 | 廣州恒龍建設工程有限公司 | 梁樹航 | '粵244101126339 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
56 | 廣州華景園林建設有限公司 | 黃迎珍 | '粵244101021362 | 市政,水利 | '2013-08-05 |
57 | 廣州華景園林建設有限公司 | 李丹萍 | '粵244101022097 | 水利,市政 | '2013-10-14 |
58 | 廣州建潮建筑工程有限公司 | 張欣 | '粵244101125147 | 建筑,市政 | '2014-02-19 |
59 | 廣州敏城建設工程有限公司 | 何文初 | '粵244101125737 | 市政,機電 | '2014-04-26 |
60 | 廣州榮祥中建筑工程有限公司 | 劉靖 | '粵244101125741 | 建筑,市政 | '2014-04-26 |
61 | 廣州市長源園林綠化工程有限公司 | 胡孟贄 | '粵244081021742 | 建筑,市政 | '2013-08-22 |
62 | 廣州市誠利建設工程有限公司 | 蔣偉忠 | '粵244101127960 | 水利,市政 | '2014-07-27 |
63 | 廣州市城建工程總承包有限公司 | 劉永裕 | '粵244061020899 | 建筑,市政 | '2013-07-07 |
64 | 廣州市從化珠江建筑工程有限公司 | 李玲 | '粵244101022228 | 水利,市政 | '2013-10-14 |
65 | 廣州市大石建筑工程有限公司 | 陳樹華 | '粵244071019796 | 建筑,市政 | '2013-02-02 |
66 | 廣州市第二市政工程有限公司 | 陳丹 | '粵244101021744 | 市政,公路,建筑 | '2013-08-22 |
67 | 廣州市第二市政工程有限公司 | 陳紹薇 | '粵244080805919 | 市政,建筑 | '2014-10-31 |
68 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 林曦 | '粵244101126417 | 機電,建筑 | '2014-06-14 |
69 | 廣州市番禺南村建筑工程有限公司 | 郭就建 | '粵244080910099 | 建筑,市政 | '2015-01-08 |
70 | 廣州市恒盛園林綠化工程有限公司 | 殷正秋 | '粵244080806202 | 市政,建筑 | '2014-10-31 |
71 | 廣州市花都第二建筑工程有限公司 | 江志演 | '粵244101127984 | 建筑,市政 | '2014-07-27 |
72 | 廣州市花都第四建筑工程有限公司 | 王天有 | '粵244070800908 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
73 | 廣州市環(huán)境保護工程設計院有限公司 | 曹姝文 | '粵244101126456 | 市政,機電 | '2014-06-14 |
74 | 廣州市清翠山建設工程有限公司 | 衛(wèi)國偉 | '粵244101024117 | 建筑,水利,市政 | '2013-12-02 |
75 | 廣州市瑞鐵建筑防水補強有限公司 | 郝壯 | '粵244101124920 | 建筑,市政 | '2014-01-19 |
76 | 廣州市盛州建筑工程有限公司 | 楊劍波 | '粵244060804453 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
77 | 廣州市世博建筑工程有限公司 | 何東明 | '粵244101022376 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
78 | 廣州市世博建筑工程有限公司 | 李捷 | '粵244101024500 | 機電,市政 | '2013-12-30 |
79 | 廣州市世博建筑工程有限公司 | 李瑞斌 | '粵244101125168 | 建筑,市政 | '2014-02-19 |
80 | 廣州市世博建筑工程有限公司 | 曾慶志 | '粵244101024501 | 建筑,市政 | '2013-12-30 |
81 | 廣州市世博建筑工程有限公司 | 張艷麗 | '粵244101129804 | 建筑,市政 | '2014-12-01 |
82 | 廣州市市政工程機械施工有限公司 | 馮利玲 | '粵244070806578 | 市政,公路,建筑 | '2014-10-31 |
83 | 廣州市市政工程機械施工有限公司 | 羅志強 | '粵244101124926 | 公路,市政 | '2014-01-19 |
84 | 廣州市市政工程機械施工有限公司 | 植德良 | '粵244101126496 | 公路,市政 | '2014-06-14 |
85 | 廣州市市政工程維修處 | 李躍進 | '粵244060806592 | 市政,水利 | '2014-10-31 |
86 | 廣州市市政工程維修處 | 丘志聰 | '粵244061019570 | 市政,水利 | '2013-01-18 |
87 | 廣州市中天建筑工程有限公司 | 李紫東 | '粵244101022439 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
88 | 廣州市自來水工貿(mào)公司 | 彭亮 | '粵244060800169 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
89 | 廣州一城建筑工程有限公司 | 陳慕章 | '粵244101024516 | 建筑,市政 | '2013-12-30 |
90 | 廣州眾磊建筑工程有限公司 | 彭素芬 | '粵244080915398 | 建筑,市政 | '2012-09-09 |
91 | 廣東恒正建設集團有限公司 | 郭雪麗 | '粵244080918216 | 建筑,市政 | '2012-10-20 |
92 | 廣東恒正建設集團有限公司 | 何世亮 | '粵244101127544 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
93 | 河源市駿源水利水電建筑工程有限公司 | 張勤 | '粵244080915964 | 水利,市政 | '2012-09-09 |
94 | 惠陽建筑工程總公司 | 曾喜武 | '粵244101127427 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
95 | 廣東金輝華集團有限公司 | 羅文鋒 | '粵244060912911 | 建筑,市政 | '2015-04-08 |
96 | 廣東開平建安集團有限公司 | 關(guān)燦雅 | '粵244080918149 | 建筑,市政 | '2012-10-20 |
97 | 廣東矅城建筑安裝工程有限公司 | 夏煒寧 | '粵244081230371 | 建筑,市政 | '2015-02-20 |
98 | 鶴山市德興建筑工程有限公司 | 李偉強 | '粵244060918150 | 建筑,機電,市政 | '2012-10-20 |
99 | 鶴山市德興建筑工程有限公司 | 呂智超 | '粵244070803177 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
100 | 鶴山市德興建筑工程有限公司 | 區(qū)福照 | '粵244070803178 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
101 | 鶴山市經(jīng)緯建筑工程有限公司 | 黎杰想 | '粵244101128358 | 建筑,市政 | '2014-07-27 |
102 | 鶴山市強盛建筑工程有限公司 | 易劍橋 | '粵244080912926 | 建筑,市政 | '2015-04-08 |
103 | 江門市貴興裝飾工程有限公司 | 李艷梅 | '粵244060803276 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
104 | 江門市貴興裝飾工程有限公司 | 袁新旺 | '粵244060809510 | 機電,市政 | '2015-05-30 |
105 | 江門市恒勁建筑工程有限公司 | 蘇惠權(quán) | '粵244070803279 | 建筑,水利 | '2014-08-17 |
106 | 江門市華聯(lián)建筑工程有限公司 | 周正素 | '粵244101128363 | 建筑,市政 | '2014-07-27 |
107 | 江門市環(huán)市建筑工程有限公司 | 陳煊平 | '粵244101127255 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
108 | 江門市江建建筑有限公司 | 梁錫能 | '粵244101023083 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
109 | 江門市交通工程建設總公司 | 程長海 | '粵244060808157 | 公路,市政 | '2014-10-31 |
110 | 江門市交通工程建設總公司 | 廖志聰 | '粵244060916163 | 公路,市政 | '2012-09-09 |
111 | 江門市交通工程建設總公司 | 孫鑫雍 | '粵244060808160 | 公路,市政 | '2014-10-31 |
112 | 江門市新會區(qū)圭峰建筑工程有限公司 | 劉文棟 | '粵244060803402 | 建筑,市政,公路 | '2014-08-17 |
113 | 江門市雨禾建筑工程有限公司 | 梁卓平 | '粵244060803311 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
114 | 廣東辰展建設有限公司 | 黃柱然 | '粵244101023718 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
115 | 廣東鵬展建筑工程有限公司 | 周樹彬 | '粵244060809248 | 建筑,公路 | '2014-10-31 |
116 | 廣東電白二建工程有限公司 | 程永雙 | '粵244070803750 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
117 | 廣東電白二建工程有限公司 | 潘毫堯 | '粵244080918171 | 建筑,市政 | '2012-10-20 |
118 | 廣東電白建設集團有限公司 | 林進 | '粵244081019707 | 建筑,市政 | '2013-01-18 |
119 | 廣東電白建設集團有限公司 | 謝廣明 | '粵244081022853 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
120 | 廣東電白建設集團有限公司 | 楊旭陽 | '粵244060915102 | 建筑,市政 | '2012-09-09 |
121 | 廣東名大建設工程有限公司 | 黃釗耀 | '粵244080808423 | 建筑,市政 | '2014-10-31 |
122 | 廣東榮基鴻業(yè)建筑工程總公司 | 曾耀 | '粵244080919367 | 建筑,市政 | '2012-12-22 |
123 | 茂名市建筑集團有限公司 | 吳關(guān)鳳 | '粵244101023215 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
124 | 信宜市廣廈建筑工程有限公司 | 巫雨玲 | '粵244070808460 | 建筑,市政 | '2014-10-31 |
125 | 大埔縣和興建設工程有限公司 | 郭樹立 | '粵244101023303 | 水利,市政 | '2013-10-14 |
126 | 大埔縣和興建設工程有限公司 | 張裕凱 | '粵244081024280 | 建筑,水利 | '2013-12-02 |
127 | 廣東和安建設工程有限公司 | 朱辛皇 | '粵244101128929 | 建筑,市政 | '2014-08-30 |
128 | 廣東華鼎新維設計工程有限公司 | 陳志年 | '粵244071021596 | 水利,市政,建筑 | '2013-08-05 |
129 | 廣東開元實業(yè)有限公司 | 李云玉 | '粵244081020714 | 建筑,市政 | '2013-05-06 |
130 | 廣東新南方建筑工程有限公司 | 梁成林 | '粵244101126305 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
131 | 梅州市市政建設集團公司 | 廖若超 | '粵244101127507 | 水利,市政 | '2014-06-14 |
132 | 梅州市市政建設集團公司 | 劉競東 | '粵244101127508 | 水利,市政 | '2014-06-14 |
133 | 梅州市市政建設集團公司 | 田瑞其 | '粵244101127509 | 市政,公路 | '2014-06-14 |
134 | 梅州市市政建設集團公司 | 溫燕萍 | '粵244101127510 | 市政,水利 | '2014-06-14 |
135 | 梅州市市政建設集團公司 | 曾仲輝 | '粵244101128482 | 建筑,市政 | '2014-07-27 |
136 | 梅州市市政建設集團公司 | 鐘霖 | '粵244101127511 | 市政,水利 | '2014-06-14 |
137 | 梅州市泰鑫建筑工程有限公司 | 袁維鋒 | '粵244060914447 | 建筑,市政 | '2012-07-15 |
138 | 五華縣華富建筑工程有限公司 | 李遠輝 | '粵244060911217 | 建筑,公路,市政 | '2015-01-08 |
139 | 興寧市大業(yè)建筑工程有限公司 | 王洪漢 | '粵244061021615 | 建筑,市政 | '2013-08-05 |
140 | 佛山市南海華鼎建筑工程有限公司 | 彭智 | '粵244101125907 | 建筑,市政 | '2014-04-26 |
141 | 佛山市南海區(qū)黃岐進璟建筑工程有限公司 | 何少媚 | '粵244101127094 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
142 | 佛山市南海區(qū)西岸水利市政工程有限公司 | 陳雄 | '粵244070809395 | 水利,市政 | '2014-12-07 |
143 | 佛山市南海區(qū)西岸水利市政工程有限公司 | 張俊 | '粵244101125921 | 水利,市政 | '2014-04-26 |
144 | 廣東興達利建設工程有限公司 | 雷朋 | '粵244060802914 | 機電,建筑 | '2014-08-17 |
145 | 廣東興達利建設工程有限公司 | 麥宗勝 | '粵244101129514 | 機電,市政 | '2014-10-11 |
146 | 廣東華坤建設工程有限公司 | 胡德順 | '粵244060911294 | 建筑,市政,水利 | '2015-01-08 |
147 | 廣東華坤建設工程有限公司 | 李樂珍 | '粵244080916676 | 市政,建筑 | '2012-09-09 |
148 | 廣東潤誠工程有限公司 | 王斌堂 | '粵244070809578 | 水利,市政 | '2014-12-07 |
149 | 廣東信震建設工程有限公司 | 黃梅生 | '粵244070809077 | 公路,建筑,市政 | '2014-10-31 |
150 | 廣東信震建設工程有限公司 | 肖利國 | '粵244101127613 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
151 | 清遠市啟源水利水電建設有限公司 | 盧海鋒 | '粵244070804773 | 水利,市政 | '2014-08-17 |
152 | 清遠市水利水電建筑工程有限公司 | 胡紅霞 | '粵244101127624 | 水利,市政 | '2014-06-14 |
153 | 清遠市水利水電建筑工程有限公司 | 廖銘多 | '粵244081022087 | 市政,建筑 | '2013-10-14 |
154 | 清遠市水利水電建筑工程有限公司 | 歐榮軒 | '粵244080916711 | 水利,建筑,市政 | '2012-09-09 |
155 | 英德市廣海水電建筑工程有限公司 | 廖云任 | '粵244060804791 | 水利,建筑,市政 | '2014-08-17 |
156 | 廣東金中海建設工程有限公司 | 黃耀深 | '粵244101022835 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
157 | 廣東順通建設有限公司 | 馬曉威 | '粵244101022840 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
158 | 汕頭聯(lián)泰建筑安裝工程有限公司 | 吳錦貞 | '粵244080915780 | 市政,水利 | '2012-09-09 |
159 | 汕頭聯(lián)泰建筑安裝工程有限公司 | 鄭康雄 | '粵244080915781 | 機電,建筑 | '2012-09-09 |
160 | 汕頭市潮陽第一建安總公司 | 鄭文偉 | '粵244080807737 | 建筑,市政 | '2014-10-31 |
161 | 汕頭市澄海區(qū)建筑總公司 | 陳揚 | '粵244080915796 | 市政,水利,機電 | '2012-09-09 |
162 | 汕頭市澄海區(qū)嶺亭建筑工程公司 | 蔡成志 | '粵244060802198 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
163 | 汕頭市澄海區(qū)嶺亭建筑工程公司 | 蔡思德 | '粵244070802200 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
164 | 汕頭市達濠市政建設有限公司 | 莊俊輝 | '粵244101024651 | 建筑,市政 | '2013-12-30 |
165 | 汕頭市建筑工程總公司 | 張碧勇 | '粵244101127014 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
166 | 汕頭市金龍建筑公司 | 韓仁芳 | '粵244070805273 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
167 | 韶關(guān)市凱源建筑工程有限公司 | 肖新蓮 | '粵244101021427 | 建筑,市政 | '2013-08-05 |
168 | 韶關(guān)市林源建筑工程有限公司 | 詹德輝 | '粵244101024543 | 建筑,市政 | '2013-12-30 |
169 | 韶關(guān)市曲江區(qū)盛業(yè)建設工程有限公司 | 龐濤 | '粵244101129161 | 建筑,市政 | '2014-10-11 |
170 | 韶關(guān)市新城興建筑工程有限公司 | 李俊杰 | '粵244080915707 | 建筑,市政 | '2012-09-09 |
171 | 韶關(guān)市住宅建筑工程有限公司 | 靳靜 | '粵244101023851 | 建筑,市政 | '2013-10-31 |
172 | 廣東鑫基建設工程有限公司 | 何懷億 | '粵244081020786 | 建筑,市政 | '2013-05-27 |
173 | 聯(lián)建建設工程有限公司 | 吳澤林 | '粵244101023855 | 市政,建筑 | '2013-10-31 |
174 | 聯(lián)建建設工程有限公司 | 趙文亮 | '粵244101022528 | 公路,市政 | '2013-10-14 |
175 | 深圳市長潤建設工程有限公司 | 陳吉東 | '粵244060801515 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
176 | 深圳市東都市政工程有限公司 | 劉建波 | '粵244070917189 | 建筑,市政,公路,水利 | '2012-09-09 |
177 | 深圳市東江綠化工程有限公司 | 羅怡文 | '粵244080918989 | 建筑,市政 | '2012-12-22 |
178 | 深圳市東遠泰建筑工程有限公司 | 蔡世紅 | '粵244101126860 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
179 | 深圳市福田建筑安裝工程有限公司 | 徐君誠 | '粵244101021805 | 建筑,市政 | '2013-08-22 |
180 | 深圳市廣匯源水利建筑工程有限公司 | 鐘玉嬌 | '粵244101021815 | 市政,水利,建筑 | '2013-08-22 |
181 | 深圳市廣源達建筑工程有限公司 | 鄔玉生 | '粵244060809334 | 建筑,市政 | '2014-12-07 |
182 | 深圳市恒昌建筑工程有限公司 | 周偉賓 | '粵244101022569 | 市政,水利,建筑 | '2013-10-14 |
183 | 深圳市華僑建筑工程公司 | 謝軍強 | '粵244101125832 | 建筑,市政 | '2014-04-26 |
184 | 深圳市交運工程集團有限公司 | 余文 | '粵244070801698 | 公路,市政 | '2014-08-17 |
185 | 深圳市金榮茂建筑工程有限公司 | 顏頌軍 | '粵244101129912 | 建筑,市政 | '2014-12-01 |
186 | 深圳市凱恩特實業(yè)發(fā)展有限公司 | 王振棠 | '粵244101126079 | 建筑,市政 | '2014-04-26 |
187 | 深圳市奇輝電力建設工程有限公司 | 莫秀秀 | '粵244101126807 | 機電,建筑 | '2014-06-14 |
188 | 深圳市盛業(yè)地下工程有限公司 | 王敬師 | '粵244101125838 | 機電,建筑 | '2014-04-26 |
189 | 深圳市石建興建筑工程有限公司 | 陳鶴 | '粵244070910399 | 建筑,市政 | '2015-01-08 |
190 | 深圳市天河建設工程有限公司 | 鄧建平 | '粵244101022670 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
191 | 深圳市天恒泰建筑工程有限公司 | 譚曉輝 | '粵244101022679 | 市政,建筑 | '2013-10-14 |
192 | 深圳市西鄉(xiāng)鎮(zhèn)寶西建筑工程有限公司 | 操小芳 | '粵244070917144 | 建筑,市政 | '2012-09-09 |
193 | 深圳市業(yè)盛建筑有限公司 | 李建華 | '粵244080800237 | 建筑,市政 | '2014-08-17 |
194 | 深圳市永鑫建筑工程集團有限公司 | 劉榮福 | '粵244101126884 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
195 | 深圳市粵港建筑工程有限公司 | 林豐全 | '粵244101125861 | 建筑,市政 | '2014-04-26 |
196 | 深圳市粵港建筑工程有限公司 | 祝廣文 | '粵244101022734 | 公路,市政 | '2013-10-14 |
197 | 深圳市振鉅交通工程有限公司 | 林耀創(chuàng) | '粵244060919042 | 建筑,市政 | '2012-12-22 |
198 | 佛山市景利工程建設有限公司 | 張旭 | '粵244101125901 | 水利,市政 | '2014-04-26 |
199 | 佛山市順德金業(yè)建筑工程有限公司 | 劉修美 | '粵244080807968 | 建筑,市政 | '2014-10-31 |
200 | 佛山市順德區(qū)海暉給排水工程有限公司 | 陳丹梅 | '粵244060802715 | 機電,市政 | '2014-08-17 |
201 | 佛山市順德區(qū)江利建筑工程有限公司 | 何裕恒 | '粵244101125945 | 建筑,水利 | '2014-04-26 |
202 | 佛山市興利工程建設有限公司 | 徐永發(fā) | '粵244101023936 | 水利,市政 | '2013-10-31 |
203 | 廣東宏豐建設工程有限公司 | 吳鳳嬌 | '粵244101023036 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
204 | 廣東順的建設工程有限公司 | 楊偉成 | '粵244060802812 | 建筑,市政 | '2015-05-30 |
205 | 陽春市鵬基交通工程有限公司 | 馮而棒 | '粵244080914491 | 建筑,市政,公路 | '2012-07-15 |
206 | 陽江市新宇恒建設工程有限公司 | 李偉 | '粵244060808967 | 建筑,市政 | '2014-10-31 |
207 | 廣東云華建設工程有限公司 | 伍招良 | '粵244101128685 | 建筑,市政 | '2014-07-27 |
208 | 廣東皇基建設工程有限公司 | 陳立雄 | '粵244101023186 | 建筑,市政 | '2013-10-14 |
209 | 廣東明興建筑集團有限公司 | 王文鋒 | '粵244070914366 | 建筑,市政 | '2012-07-15 |
210 | 廣東明興建筑集團有限公司 | 曾興 | '粵244070910182 | 建筑,市政 | '2015-01-08 |
211 | 吳川市土木建筑工程公司 | 陸金保 | '粵244081128900 | 建筑,水利 | '2014-08-30 |
212 | 廣東科建工程有限公司 | 余翔 | '粵244101127405 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
213 | 肇慶市鼎湖區(qū)住宅建設有限公司 | 吳道武 | '粵244080808586 | 建筑,市政 | '2014-10-31 |
214 | 肇慶市建筑工程有限公司 | 莫思媛 | '粵244101126050 | 建筑,市政 | '2014-04-26 |
215 | 肇慶市建筑工程有限公司 | 張勁欣 | '粵244101126051 | 建筑,市政 | '2014-04-26 |
216 | 廣東長興建設有限公司 | 梁卓其 | '粵244101126176 | 市政,建筑 | '2014-04-26 |
217 | 廣東長興建設有限公司 | 魏漢泉 | '粵244070809050 | 公路,市政 | '2014-10-31 |
218 | 廣東龍大建設有限公司 | 唐忠誠 | '粵244101127749 | 建筑,市政 | '2014-06-14 |
219 | 中山銘城建設工程有限公司 | 董其武 | '粵244101125649 | 公路,市政 | '2014-03-27 |
220 | 中山市橫欄鎮(zhèn)廣宇建筑工程有限公司 | 楊廣海 | '粵244101129990 | 建筑,市政 | '2014-12-01 |
221 | 中山市鴻利機電工程有限公司 | 王亮 | '粵244060805029 | 機電,水利 | '2014-08-17 |
222 | 廣東力能工程有限公司 | 李志非 | '粵244080915753 | 建筑,市政 | '2012-09-09 |
223 | 廣東力能工程有限公司 | 姚茂彥 | '粵244080915759 | 機電,市政 | '2012-09-09 |
224 | 珠海國嘉建筑工程有限公司 | 鄭志標 | '粵244081019844 | 建筑,市政 | '2013-02-02 |
225 | 珠海市第一建筑安裝工程有限公司 | 舒安華 | '粵244080807645 | 建筑,市政 | '2014-10-31 |
226 | 珠海市建筑工程有限公司 | 孫明泉 | '粵244101022811 | 市政,公路,建筑 | '2013-10-14 |
