建設(shè)工程教育網(wǎng) > 資訊中心 > 通知公告 > 正文
2012-01-14 09:54 浙江建設(shè)工程造價信息網(wǎng) 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
浙江省建筑工程預(yù)算定額(2010版)勘誤表
序號 | 頁碼 | 部位 | 誤 | 修正為 |
總說明 | ||||
1 | 2 | 總說明第八條第8點 | 本定額中各類砌體所使用的砂漿……, | 本定額中所使用的砂漿……, |
2 | 3 | 總說明第十一條 | 以外圍開窗面積小于……,按每平方米15元計算(其中人工0.25工日)! | 以外圍采光面積小于……,按每平方米15元計算(其中二類人工0.05工日)! |
上冊 | ||||
3 | 5 | 土石方工程:工程量計算規(guī)則第七條第5點第二行 | 施工設(shè)計未明確基礎(chǔ)施工所需工作面時,可參照人工土方標(biāo)準(zhǔn)計算。 | 刪除 |
4 | 20~24、30 | 定額編號1-69、73、77、80、84表頭中項目名稱,P30說明第二條第3點 | 軟石 | 松石 |
5 | 28 | 定額表1-105子目 | 基價:138、人工費:20、材料費:36.95、機(jī)械費:80.59、人工:0.5、黃砂:0.8、粘土:0.014、水:1.58、履帶式起重機(jī)5t:0.036、液壓鉆機(jī):0.076、泥漿泵:0.076、排放泥漿設(shè)備:0.142 | 基價:69、人工費:10、材料費:18.47、機(jī)械費:40.29、人工:0.25、黃砂:0.4、粘土:0.007、水:0.79、履帶式起重機(jī)5t:0.018、液壓鉆機(jī):0.038、泥漿泵:0.038排放泥漿設(shè)備:0.071 |
6 | 29 | 定額表1-108子目 | 基價:663、機(jī)械費:477.66、 轉(zhuǎn)盤鉆孔機(jī):0.88、泥漿泵:0.88 | 基價:233、機(jī)械費:47.77、 轉(zhuǎn)盤鉆孔機(jī):0.088、泥漿泵:0.088 |
7 | 31 | 樁基礎(chǔ)與地基加固工程:定額說明第七條第7點 | 高壓旋噴樁已綜合接頭處的復(fù)噴工料;高壓旋噴樁中設(shè)計水泥用量與定額不同時應(yīng)予以調(diào)整! | 高壓旋噴樁單重管、雙重管、三重管定額中的水泥摻量分別按26%、24%、21%考慮,如設(shè)計水泥用量與定額不同,定額的材料含量按比例調(diào)整! |
8 | 32 | 樁基礎(chǔ)與地基加固工程:工程量計算規(guī)則第三條第4點 | 沉管灌注樁空打部分……! | 沉管灌注砂、砂石樁空打部分……。 沉管灌注混凝土樁的成孔工程量按灌注工程量加上空打部分體積計算,其中擴(kuò)大樁復(fù)打的上部空打工程量按單樁空打數(shù)量乘以系數(shù)0.85! |
9 | 95 | 3-59、60、62、63定額表內(nèi)材料名稱 | 燒結(jié)煤矸石空心磚240×115×90 | 燒結(jié)煤矸石多孔磚(矩形孔)240×115×90 |
10 | 125 | 混凝土及鋼筋混凝土工程:工程量計算規(guī)則第五條第5點(4) | 樁螺旋箍筋長度計算為螺旋箍筋長度加水平箍筋長度計算! | 樁螺旋箍筋長度計算為螺旋斜長加螺旋箍上下端水平段長度計算! |
11 | 127 | 附表右列倒數(shù)第5行 | 電梯井壁 13.00 | 刪除此項目及參數(shù) |
12 | 200~203 | 4-311~328定額子目中的材料名稱 | 現(xiàn)場預(yù)制混凝土 | 加工廠自拌預(yù)制混凝土 |
13 | 146~154 | 4-76、77、90、103、112定額子目 | 泵送商品抗?jié)B混凝土C25/P6 | 泵送商品抗?jié)B混凝土C20/P6 |
14 | 291 | 6-118定額子目 | 基價:122、機(jī)械費:8.22、 噴砂機(jī) 單價:27.41 | 基價:201、機(jī)械費:87.09、 鋼結(jié)構(gòu)噴砂機(jī) 單價:290.29 |
15 | 292 | 金屬結(jié)構(gòu)工程:6-121、122 | 計量單位:t | 計量單位:10m |
16 | 293 | 6-123~126定額表上 | 計量單位:100m | 計量單位:10m |
17 | 293 | 6-123定額子目 | 基價:361、材料費:301.42、密封帶:200 | 基價:295、材料費:235.06、密封帶:42 |
18 | 294 | 6-127定額子目表內(nèi)材料 | 基價7286;材料費7262.4; 鋼結(jié)構(gòu)自攻螺釘 單價71.2元/百只 | 基價1123;材料費1099.56; 高強(qiáng)螺栓 單價10.78元/套 |
19 | 365 | 附屬工程:說明第二條 | ……,不包括土方及墊層,…… | ……,不包括土方及排水管墊層,…… |
下冊 | ||||
20 | 1 | 說明第二十條第2行 | 扶手工程量計算時扣除整體彎頭長度 | 欄板、欄桿定額中的扶手含量應(yīng)扣除整體彎頭長度 |
21 | 29 | 工作內(nèi)容 | ……鋸板、磨邊…… | ……鋸板、磨平…… |
22 | 47 | 說明第六條第2行 | 如檐溝側(cè)板高度超過1200mm時,套用墻面相應(yīng)定額! | 如檐溝側(cè)板高度超過1200mm時,定額綜合高度以上部分套用墻面相應(yīng)定額 |
23 | 82 | 11-132定額子目 | 基價:2010、人工費:789.00、人工含量:15.78 | 基價:1666、人工費:444.5、人工含量:8.89 |
24 | 96 | 11-196 | 基價:14798、材料費:13529.52、角鋼:2958 | 基價:6300、材料費:5032.32、角鋼:630 |
25 | 141 | 13-79 | 基價:6982、材料費:5123.58、計量單位:100m2 | 基價:7171、材料費:5312.78、計量單位:t、材料中薄鋼板δ0.5:單價4400元/t,含量0.043 |
26 | 162 | 鋼門窗工程量系數(shù)表 | 射線防護(hù)門 2.3 廠庫防護(hù)、推拉門 2.3 鐵絲網(wǎng)大門 2.3 | 射線防護(hù)門 2.96 廠庫防護(hù)、推拉門 1.70 鐵絲網(wǎng)大門 0.81 |
27 | 212 | 其他工程 說明九 | 美術(shù)字安裝基層分混凝土面、……! | 美術(shù)字安裝不分基層! |
28 | 244 | 附注 | 木地板拆除龍骨…… | 木地板拆除若包括龍骨時…… |
29 | 249 | 腳手架工程:說明四.10 | 基礎(chǔ)深度超過2m時(自設(shè)計室外地坪起)…… | 基礎(chǔ)深度超過2m時(自交付施工場地標(biāo)高或自然地面標(biāo)高起)…… |
30 | 267、269、270 | 定額17-4、5、23、35中的基價、機(jī)械費、電動卷揚機(jī)帶塔30m以內(nèi)單筒慢速10kN的臺班單價 | 基 價:1090、1855、149、1613 機(jī)械費:1090.47、1854.61、148.93、1613.05 電動卷揚機(jī)臺班單價:92.63 | 基 價:1089、1853、149、1612 機(jī)械費:1089.00、1853.33、148.71、1612 電動卷揚機(jī)臺班單價:92.44 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認(rèn)后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。