建設(shè)工程教育網(wǎng) > 專業(yè)資料 > 常用表格 > 其他工程表格 > 正文
2010-12-27 16:16 來源于網(wǎng)絡(luò) 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】
承包人: 監(jiān)理單位:
合同號: 工程編號:
浙 江 省 交 通 廳 工 程 質(zhì) 量 監(jiān) 督 站 監(jiān) 制 | 工程名稱 | 施工日期 | ||||||||||||||||||||
樁號、部位 | 檢驗日期 | |||||||||||||||||||||
基 本 要 求 | 項 次 | 要 求 內(nèi) 容 | 承包人自檢 | 監(jiān)理檢驗 | ||||||||||||||||||
6.7.1.1 | 混凝土樁必須按ZJ618檢查合格后,才可沉樁! | |||||||||||||||||||||
6.7.1.2 | 鋼管樁的材料規(guī)格、外形尺寸和防護應(yīng)符合設(shè)計和施工規(guī)范要求! | |||||||||||||||||||||
6.7.1.3 | 用射水法沉樁,當樁尖接近標高時,應(yīng)停止射水,用捶擊或振動達到設(shè)計標高! | |||||||||||||||||||||
6.7.1.4 | 樁的接頭應(yīng)嚴格按照規(guī)范要求,確保質(zhì)量。 | |||||||||||||||||||||
6.7.1.5 | 應(yīng)按設(shè)計要求抽取一定比例無破損檢測。 | |||||||||||||||||||||
實 測 項 目 | 項 次 | 檢查項目 | 規(guī)定值或 允許偏差 | 檢查頻率 (方法) | 檢查情況(實測值) | 備注 | ||||||||||||||||
承包人自檢 | 監(jiān)理核驗 | |||||||||||||||||||||
1 | 樁 位 | 群樁 | 中間樁 | D/2且不大于250 | 用經(jīng)緯儀檢查縱 橫方向 | |||||||||||||||||
外緣樁 | D/4 | |||||||||||||||||||||
排架樁 | 順橋方向 | 40 | ||||||||||||||||||||
垂直橋軸方向 | 50 | |||||||||||||||||||||
2 | 樁尖高程 | 不高于設(shè)計規(guī)定 | 查沉樁記錄 | 設(shè)計: | ||||||||||||||||||
貫入度(mm) | 不小于設(shè)計規(guī)定 | 設(shè)計: | ||||||||||||||||||||
3 | 傾斜度 | 直樁 | 1% | 查沉樁記錄 | ||||||||||||||||||
斜樁 | ±15%tg θ | |||||||||||||||||||||
外 觀鑒定 | 項次 | 外觀鑒定內(nèi)容 | 自檢描述 | 監(jiān)理描述 | ||||||||||||||||||
6.7.3 | 樁頭無劈裂,如有劈裂時應(yīng)進行處理,并減1-3分。 | |||||||||||||||||||||
結(jié) 論 | 自檢 | |||||||||||||||||||||
監(jiān)理 | ||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場監(jiān)理 日 期 | 施工負責人 日 期 | 質(zhì)檢員 日 期 | 施工員 日 期 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬建設(shè)工程教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:建設(shè)工程教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負法律責任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿。