1、2008年度全國(guó)注冊(cè)咨詢(xún)工程師(投資)職業(yè)資格考試各地區(qū)綜合成績(jī)統(tǒng)計(jì)
2、2008年度全國(guó)注冊(cè)咨詢(xún)工程師(投資)職業(yè)資格考試二科統(tǒng)計(jì)
3、2008年度全國(guó)注冊(cè)咨詢(xún)工程師(投資)職業(yè)資格考試五科統(tǒng)計(jì)
4、2008年度全國(guó)注冊(cè)咨詢(xún)工程師(投資)職業(yè)資格考試二科成績(jī)前10名統(tǒng)計(jì)
5、2008年度全國(guó)注冊(cè)咨詢(xún)工程師(投資)職業(yè)資格考試五科成績(jī)前10名統(tǒng)計(jì)
6、2008年度注冊(cè)咨詢(xún)工程師(投資)職業(yè)資格考試單科成績(jī)排名統(tǒng)計(jì)
2008年度注冊(cè)咨詢(xún)工程師(投資)考試情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||
(各地綜合成績(jī)) | ||||||||
序號(hào) | 省份 | 參考情況綜合統(tǒng)計(jì) | 通過(guò)情況綜合統(tǒng)計(jì) | |||||
報(bào)考人數(shù) | 參考人數(shù) | 參考率(%) | 二科通過(guò)人數(shù) | 五科通過(guò)人數(shù) | 總通過(guò)人數(shù) | 綜合通過(guò)率% | ||
1 | 北京 | 3893 | 2078 | 53.38 | 226 | 283 | 509 | 24.49 |
2 | 天津 | 776 | 457 | 58.89 | 58 | 47 | 105 | 22.98 |
3 | 河北 | 999 | 675 | 67.57 | 115 | 67 | 182 | 26.96 |
4 | 山西 | 811 | 530 | 65.35 | 64 | 60 | 124 | 23.40 |
5 | 內(nèi)蒙 | 481 | 264 | 54.89 | 30 | 21 | 51 | 19.32 |
6 | 遼寧 | 718 | 461 | 64.21 | 89 | 35 | 124 | 26.90 |
7 | 吉林 | 636 | 403 | 63.36 | 54 | 44 | 98 | 24.32 |
8 | 黑龍江 | 570 | 383 | 67.19 | 57 | 36 | 93 | 24.28 |
9 | 大連 | 216 | 116 | 53.70 | 13 | 13 | 26 | 22.41 |
10 | 上?!?/td> | 1791 | 1030 | 57.51 | 107 | 120 | 227 | 22.04 |
11 | 江蘇 | 1424 | 779 | 54.71 | 74 | 95 | 169 | 21.69 |
12 | 浙江 | 1438 | 905 | 62.93 | 100 | 141 | 241 | 26.63 |
13 | 安徽 | 784 | 460 | 58.67 | 40 | 54 | 94 | 20.43 |
14 | 福建 | 306 | 159 | 51.96 | 17 | 22 | 39 | 24.53 |
15 | 江西 | 590 | 342 | 57.97 | 47 | 46 | 93 | 27.19 |
16 | 山東 | 1445 | 887 | 61.38 | 138 | 99 | 237 | 26.72 |
17 | 河南 | 1228 | 735 | 59.85 | 78 | 77 | 155 | 21.09 |
18 | 湖北 | 1150 | 616 | 53.57 | 79 | 53 | 132 | 21.43 |
19 | 湖南 | 777 | 448 | 57.66 | 60 | 46 | 106 | 23.66 |
20 | 廣東 | 1685 | 998 | 59.23 | 87 | 134 | 221 | 22.14 |
21 | 廣西 | 747 | 418 | 55.96 | 53 | 30 | 83 | 19.86 |
22 | 海南 | 127 | 88 | 69.29 | 12 | 4 | 16 | 18.18 |
23 | 深圳 | 639 | 379 | 59.31 | 28 | 34 | 62 | 16.36 |
24 | 四川 | 1063 | 640 | 60.21 | 74 | 77 | 151 | 23.59 |
25 | 貴州 | 855 | 470 | 54.97 | 39 | 33 | 72 | 15.32 |
26 | 云南 | 1330 | 715 | 53.76 | 77 | 61 | 138 | 19.30 |
27 | 西藏 | 19 | 10 | 52.63 | 0 | 2 | 2 | 20.00 |
28 | 重慶 | 772 | 462 | 59.84 | 36 | 59 | 95 | 20.56 |
29 | 陜西 | 1630 | 976 | 59.88 | 70 | 70 | 140 | 14.34 |
30 | 甘肅 | 1159 | 789 | 68.08 | 117 | 72 | 189 | 23.95 |
31 | 青?!?/td> | 309 | 197 | 63.75 | 22 | 14 | 36 | 18.27 |
32 | 寧夏 | 172 | 103 | 59.88 | 10 | 7 | 17 | 16.50 |
33 | 新疆 | 470 | 286 | 60.85 | 19 | 23 | 42 | 14.69 |
34 | 兵團(tuán) | 229 | 134 | 58.52 | 7 | 13 | 20 | 14.93 |
合計(jì) | 31239 | 18393 | 58.88 | 2097 | 1992 | 4089 | 22.23 |
2008年度注冊(cè)咨詢(xún)工程師(投資)考試情況統(tǒng)計(jì) | ||||||
序號(hào) | 省份 | 報(bào)考人數(shù) | 參考人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) | 參考率% | 通過(guò)率% |
1 | 北京 | 1656 | 721 | 226 | 43.54 | 31.35 |
2 | 天津 | 299 | 150 | 58 | 50.17 | 38.67 |
3 | 河北 | 426 | 250 | 115 | 58.69 | 46.00 |
4 | 山西 | 359 | 217 | 64 | 60.45 | 29.49 |
5 | 內(nèi)蒙 | 192 | 97 | 30 | 50.52 | 30.93 |
6 | 遼寧 | 404 | 247 | 89 | 61.14 | 36.03 |
7 | 吉林 | 284 | 150 | 54 | 52.82 | 36.00 |
8 | 黑龍江 | 294 | 187 | 57 | 63.61 | 30.48 |
9 | 大連 | 104 | 50 | 13 | 48.08 | 26.00 |
10 | 上海 | 657 | 322 | 107 | 49.01 | 33.23 |
11 | 江蘇 | 506 | 221 | 74 | 43.68 | 33.48 |
12 | 浙江 | 572 | 294 | 100 | 51.40 | 34.01 |
13 | 安徽 | 314 | 140 | 40 | 44.59 | 28.57 |
14 | 福建 | 121 | 54 | 17 | 44.63 | 31.48 |
15 | 江西 | 219 | 112 | 47 | 51.14 | 41.96 |
16 | 山東 | 634 | 346 | 138 | 54.57 | 39.88 |
17 | 河南 | 501 | 253 | 78 | 50.50 | 30.83 |
18 | 湖北 | 521 | 249 | 79 | 47.79 | 31.73 |
19 | 湖南 | 334 | 174 | 60 | 52.10 | 34.48 |
20 | 廣東 | 541 | 264 | 87 | 48.80 | 32.95 |
21 | 廣西 | 314 | 161 | 53 | 51.27 | 32.92 |
22 | 海南 | 60 | 34 | 12 | 56.67 | 35.29 |
23 | 深圳 | 220 | 113 | 28 | 51.36 | 24.78 |
24 | 四川 | 420 | 222 | 74 | 52.86 | 33.33 |
25 | 貴州 | 261 | 106 | 39 | 40.61 | 36.79 |
26 | 云南 | 594 | 280 | 77 | 47.14 | 27.50 |
27 | 西藏 | 5 | 1 | 0 | 20.00 | 0.00 |
28 | 重慶 | 270 | 122 | 36 | 45.19 | 29.51 |
29 | 陜西 | 596 | 294 | 70 | 49.33 | 23.81 |
30 | 甘肅 | 496 | 322 | 117 | 64.92 | 36.34 |
31 | 青?!?/td> | 121 | 65 | 22 | 53.72 | 33.85 |
32 | 寧夏 | 56 | 30 | 10 | 53.57 | 33.33 |
33 | 新疆 | 129 | 61 | 19 | 47.29 | 31.15 |
34 | 兵團(tuán) | 62 | 32 | 7 | 51.61 | 21.88 |
合 計(jì) | 12542 | 6341 | 2097 | 50.56 | 33.07 |
2008年度注冊(cè)咨詢(xún)工程師(投資)考試情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||
序號(hào) | 省份 | 報(bào)考人數(shù) | 參考人數(shù) | 參考率% | 當(dāng)年通過(guò)人數(shù) | 分年通過(guò)人數(shù) | 合計(jì)通過(guò)人數(shù) | 總通過(guò)率% |
1 | 北京 | 2237 | 1357 | 60.66 | 57 | 226 | 283 | 20.85 |
2 | 天津 | 477 | 307 | 64.36 | 7 | 40 | 47 | 15.31 |
3 | 河北 | 573 | 425 | 74.17 | 11 | 56 | 67 | 15.76 |
4 | 山西 | 452 | 313 | 69.25 | 3 | 57 | 60 | 19.17 |
5 | 內(nèi)蒙 | 289 | 167 | 57.79 | 5 | 16 | 21 | 12.57 |
6 | 遼寧 | 314 | 214 | 68.15 | 7 | 28 | 35 | 16.36 |
7 | 吉林 | 352 | 253 | 71.88 | 3 | 41 | 44 | 17.39 |
8 | 黑龍江 | 276 | 196 | 71.01 | 0 | 36 | 36 | 18.37 |
9 | 大連 | 112 | 66 | 58.93 | 3 | 10 | 13 | 19.70 |
10 | 上?!?/td> | 1134 | 708 | 62.43 | 22 | 98 | 120 | 16.95 |
11 | 江蘇 | 918 | 558 | 60.78 | 12 | 83 | 95 | 17.03 |
12 | 浙江 | 866 | 611 | 70.55 | 19 | 122 | 141 | 23.08 |
13 | 安徽 | 470 | 320 | 68.09 | 4 | 50 | 54 | 16.88 |
14 | 福建 | 185 | 105 | 56.76 | 4 | 18 | 22 | 20.95 |
15 | 江西 | 371 | 230 | 61.99 | 9 | 37 | 46 | 20.00 |
16 | 山東 | 811 | 541 | 66.71 | 11 | 88 | 99 | 18.30 |
17 | 河南 | 727 | 482 | 66.30 | 18 | 59 | 77 | 15.98 |
18 | 湖北 | 629 | 367 | 58.35 | 5 | 48 | 53 | 14.44 |
19 | 湖南 | 443 | 274 | 61.85 | 7 | 39 | 46 | 16.79 |
20 | 廣東 | 1144 | 734 | 64.16 | 10 | 124 | 134 | 18.26 |
21 | 廣西 | 433 | 257 | 59.35 | 4 | 26 | 30 | 11.67 |
22 | 海南 | 67 | 54 | 80.60 | 2 | 2 | 4 | 7.41 |
23 | 深圳 | 419 | 266 | 63.48 | 5 | 29 | 34 | 12.78 |
24 | 四川 | 643 | 418 | 65.01 | 7 | 70 | 77 | 18.42 |
25 | 貴州 | 594 | 364 | 61.28 | 7 | 26 | 33 | 9.07 |
26 | 云南 | 736 | 435 | 59.10 | 6 | 55 | 61 | 14.02 |
27 | 西藏 | 14 | 9 | 64.29 | 0 | 2 | 2 | 22.22 |
28 | 重慶 | 502 | 340 | 67.73 | 10 | 49 | 59 | 17.35 |
29 | 陜西 | 1034 | 682 | 65.96 | 9 | 61 | 70 | 10.26 |
30 | 甘肅 | 663 | 467 | 70.44 | 4 | 68 | 72 | 15.42 |
31 | 青?!?/td> | 188 | 132 | 70.21 | 1 | 13 | 14 | 10.61 |
32 | 寧夏 | 116 | 73 | 62.93 | 0 | 7 | 7 | 9.59 |
33 | 新疆 | 341 | 225 | 65.98 | 1 | 22 | 23 | 10.22 |
34 | 兵團(tuán) | 167 | 102 | 61.08 | 0 | 13 | 13 | 12.75 |
合 計(jì) | 18697 | 12052 | 64.46 | 273 | 1719 | 1992 | 16.53 |
2008年度注冊(cè)咨詢(xún)工程師執(zhí)業(yè)資格考試二科成績(jī)前10名
姓名 | 地區(qū) | 單位 | 科目四 | 科目五 | 總成績(jī) |
劉學(xué)智 | 廣東 | 增城市水利水電建設(shè)管理中心 | 111 | 114 | 225 |
魏益敬 | 山東 | 山東省恒力熱電設(shè)計(jì)有限公司 | 111 | 112 | 223 |
張錦山 | 福建 | 泉州太陽(yáng)石安全技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)公司 | 110 | 108 | 218 |
王建明 | 河北 | 張家口市新冀垣燃?xì)鉄崃υO(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 110 | 107 | 217 |
劉義國(guó) | 安徽 | 六安市水文水資源局 | 108 | 109 | 217 |
金桂興 | 上?!?/td> | 上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院 | 106 | 109 | 215 |
楊非 | 河南 | 河南省信息咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究有限公司 | 101 | 114 | 215 |
夏映華 | 云南 | 中鐵八局集團(tuán)昆房公司 | 106 | 109 | 215 |
賈樹(shù)東 | 河北 | 河北中金高新投資咨詢(xún)有限公司 | 107 | 107 | 214 |
張萬(wàn)蓮 | 上?!?/td> | 上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院 | 109 | 105 | 214 |
2008年度注冊(cè)咨詢(xún)工程師執(zhí)業(yè)資格考試五科成績(jī)前10名
地區(qū) | 姓名 | 單位 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 科目五 | 總成績(jī) |
內(nèi)蒙 | 鈕英才 | 內(nèi)蒙古公路局 | 120 | 115 | 105 | 116 | 101 | 557 |
北京 | 徐作武 | 中技國(guó)際招標(biāo)公司 | 112 | 118 | 105 | 109 | 112 | 556 |
內(nèi)蒙 | 宣登殿 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)交通運(yùn)輸管理局 | 116 | 109 | 103 | 114 | 104 | 546 |
甘肅 | 單會(huì)忠 | 定西市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 114 | 110 | 102 | 115 | 104 | 545 |
內(nèi)蒙 | 王虎剛 | 內(nèi)蒙古水土保持工作站 | 118 | 114 | 102 | 115 | 94 | 543 |
內(nèi)蒙 | 徐海源 | 內(nèi)蒙古水土保持工作站 | 119 | 114 | 102 | 114 | 90 | 539 |
大連 | 張丹 | 大連博合房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 107 | 114 | 110 | 112 | 95 | 538 |
四川 | 曾輝 | 93 | 118 | 117 | 115 | 93 | 536 | |
大連 | 劉鳳麗 | 環(huán)境科學(xué)設(shè)計(jì)研究院 | 103 | 106 | 108 | 110 | 106 | 533 |
廣西 | 王紹安 | 南寧市化工研究設(shè)計(jì)院 | 113 | 101 | 103 | 109 | 100 | 526 |
2008年度注冊(cè)咨詢(xún)工程師(投資)考試單科成績(jī)排名
《工程咨詢(xún)概論》成績(jī)前5名
姓名 | 省份 | 單 位 | 成 績(jī) |
鈕英才 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古公路局 | 120 |
閔冬麗 | 北京 | 中國(guó)民航工程咨詢(xún)公司 | 119 |
徐海源 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古水土保持工作站 | 119 |
王虎剛 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古水土保持工作站 | 118 |
李勇 | 北京 | 通用技術(shù)咨詢(xún)顧問(wèn)有限責(zé)任公司 | 116 |
姓名 | 省份 | 單 位 | 成 績(jī) |
張楨 | 北京 | 119 | |
徐作武 | 北京 | 中技國(guó)際招標(biāo)公司 | 118 |
劉春驗(yàn) | 吉林 | 中油工程設(shè)計(jì)東北分公司 | 118 |
曾輝 | 四川 | 118 | |
羅永生 | 甘肅 | 金川集團(tuán)有限公司裝備能源部 | 118 |
姓名 | 省份 | 單 位 | 成 績(jī) |
魏云 | 廣東 | 深圳鵬信資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估公司云浮分公司 | 119 |
林旻栩 | 福建 | 福建中試所電力調(diào)整試驗(yàn)有限公司 | 116 |
齊新權(quán) | 河南 | 唐河縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 113 |
魏海亮 | 北京 | 112 | |
張丹 | 大連 | 大連博合房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 110 |
姓名 | 省份 | 單 位 | 成 績(jī) |
鈕英才 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古公路局 | 116 |
王虎剛 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古水土保持工作站 | 115 |
曾輝 | 四川 | 115 | |
單會(huì)忠 | 甘肅 | 定西市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 | 115 |
徐海源 | 內(nèi)蒙 | 內(nèi)蒙古水土保持工作站 | 114 |
《現(xiàn)代咨詢(xún)方法與實(shí)務(wù)》成績(jī)前5名
姓名 | 省份 | 單 位 | 成 績(jī) |
楊非 | 河南 | 河南省信息咨詢(xún)?cè)O(shè)計(jì)研究有限公司 | 114 |
劉學(xué)智 | 廣東 | 增城市水利水電建設(shè)管理中心 | 114 |
姜伯樂(lè) | 湖北 | 長(zhǎng)江科學(xué)院水力學(xué)研究所 | 113 |
劉鯤 | 湖北 | 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 113 |
徐作武 | 北京 | 中技國(guó)際招標(biāo)公司 | 112 |
編輯提示:2007年度注冊(cè)咨詢(xún)工程師(投資)考試情況統(tǒng)計(jì)(各地綜合成績(jī))
- · 咨詢(xún)工程師《工程項(xiàng)目組織與管理》考試大綱
- · 咨詢(xún)工程師《宏觀經(jīng)濟(jì)政策與發(fā)展規(guī)劃》考試大綱
- · 2025年報(bào)考咨詢(xún)工程師的條件要求有哪些
- · 2025年咨詢(xún)工程師報(bào)名時(shí)間一般是什么時(shí)候公布?
- · 2025年報(bào)考咨詢(xún)工程師的時(shí)間表怎么看啊
- · 2025年咨詢(xún)工程師考試一般什么時(shí)候報(bào)名
- · 2025年咨詢(xún)工程師考試報(bào)名什么時(shí)候出結(jié)果
- · 2025年咨詢(xún)工程師報(bào)名費(fèi)多少元
- · 關(guān)于2024年第一批湖北省工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)飛行檢查結(jié)果的通知
- · 2024年咨詢(xún)工程師《政策規(guī)劃》考試考點(diǎn)回顧